| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安口窑开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072/6073 | 普通列车 | 宝鸡 | 10:38 | 平凉 | 11:52 | 49 | 3.5 | - | - | - |
| 2 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 11:31 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 2203 | 245 | - | 446 | 686 |
| 3 | 6074/6071 | 普通列车 | 平凉 | 14:47 | 宝鸡 | 18:54 | 154 | 10 | - | - | - |
| 4 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:40 | 成都 | 15:02 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 5 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 22:32 | 银川 | 08:20 ② | 519 | 73 | - | 137 | 205 |
| 6 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 03:41 | 西安 | 08:57 | 287 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。