| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昭通开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 08:02 | 重庆 | 20:59 | 652 | 92 | - | - | - |
| 2 | 5636 | 普快列车 | 昭通 | 09:00 | 内江 | 19:01 | 367 | 27 | - | - | - |
| 3 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 09:28 | 昆明 | 20:02 | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 4 | 5647 | 普快列车 | 昭通 | 15:13 | 六盘水 | 19:14 | 158 | 12 | - | - | - |
| 5 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 19:32 | 成都 | 07:26 ② | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 19:37 | 杭州 | 11:44 ③ | 2256 | 245 | - | 446 | 686 |
| 7 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 20:43 | 杭州 | 14:52 ③ | 2256 | 120 | - | 257 | 417 |
| 8 | K853 | 快速列车 | 成都 | 21:07 | 昆明 | 07:26 ② | 547 | 44 | - | 92 | 139 |
| 9 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 22:49 | 成都东 | 09:39 ② | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 10 | K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 23:24 | 成都 | 10:30 ② | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 成都东 | 11:17 ② | 586 | 82 | 129 | 155 | 232 |
| 12 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 00:28 | 重庆 | 15:53 | 652 | 92 | - | 170 | 254 |
| 13 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 01:52 | 广州 | 07:50 ② | 1851 | 215 | 342 | 390 | 600 |
| 14 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 02:00 | 成都 | 14:41 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
| 15 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 02:44 | 昆明 | 12:53 | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 16 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 03:15 | 贵阳 | 09:56 | 407 | 63 | - | 118 | 175 |
| 17 | K1223/K1222 | 空调快速 | 成都 | 04:01 | 广州东 | 09:09 ② | 1859 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 04:05 | 成都 | 15:25 | 586 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。