| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 盐津开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 10:42 | 重庆 | 20:59 | 516 | 73 | - | - | - |
| 2 | 5636 | 普快列车 | 昭通 | 12:25 | 内江 | 19:01 | 231 | 19 | - | - | - |
| 3 | 5635 | 普快列车 | 内江 | 13:44 | 昭通 | 17:15 | 136 | 11 | - | - | - |
| 4 | K1273/K1272 | 空调快速 | 成都 | 16:56 | 杭州 | 11:44 ③ | 2392 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | L197/L200 | 普快列车 | 内江 | 17:45 | 杭州 | 14:52 ③ | 2392 | 126 | - | 269 | 437 |
| 6 | K853 | 快速列车 | 成都 | 18:37 | 昆明 | 07:26 ② | 683 | 53 | - | 110 | 169 |
| 7 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 19:08 | 昭通 | 21:58 | 136 | 22 | - | - | - |
| 8 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 21:46 | 广州 | 07:50 ③ | 1987 | 226 | 357 | 409 | 627 |
| 9 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 22:26 | 成都 | 07:26 ② | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 10 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 23:20 | 昆明 | 12:53 ② | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 11 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 00:09 | 贵阳 | 09:56 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 12 | K1223/K1222 | 空调特快 | 成都 | 01:01 | 广州东 | 09:30 ② | 1995 | 226 | 357 | 409 | 627 |
| 13 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 01:33 | 成都东 | 09:39 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 14 | K1224/K1221 | 空调特快 | 广州东 | 02:13 | 成都 | 10:34 | 450 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 15 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 02:42 | 成都东 | 11:17 | 450 | 65 | 101 | 123 | 183 |
| 16 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 05:02 | 成都 | 14:41 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。