| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宣威开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T9005 | 空调特快 | 宣威 | 09:20 | 昆明 | 12:21 | 258 | 41 | - | - | - |
| 2 | 6132 | 普通列车 | 宣威 | 13:50 | 六盘水 | 17:41 | 131 | 9 | - | - | - |
| 3 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 14:03 | 成都 | 07:26 ② | 875 | 116 | - | 215 | 326 |
| 4 | T9011 | 空调特快 | 宣威 | 15:22 | 昆明 | 18:30 | 258 | 41 | - | - | - |
| 5 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 15:27 | 重庆 | 07:43 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 15:39 | 济南 | 07:20 ③ | 2720 | 288 | - | 519 | 799 |
| 7 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 16:08 | 重庆 | 07:23 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 16:31 | 南昌 | 21:58 ② | 1644 | 171 | - | 330 | 516 |
| 9 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 18:30 | 昆明 | 21:51 | 258 | 36 | - | 103 | 156 |
| 10 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 19:53 | 南京西 | 10:48 ③ | 2431 | 266 | - | 480 | 738 |
| 11 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 20:08 | 上海南 | 05:04 ③ | 2402 | 257 | - | 467 | 720 |
| 12 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 21:28 | 郑州 | 06:18 ③ | 2227 | 245 | - | 446 | 686 |
| 13 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 22:42 | 贵阳 | 06:10 ② | 380 | 54 | - | 109 | 162 |
| 14 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 00:13 | 北京西 | 11:08 ② | 2916 | 302 | - | 545 | 841 |
| 15 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 01:41 | 昆明 | 05:00 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 16 | K671 | 快速列车 | 贵阳 | 02:28 | 昆明 | 06:29 | 258 | 23 | - | 71 | 107 |
| 17 | K491 | 空调快速 | 济南 | 02:55 | 昆明 | 06:08 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 18 | K853 | 快速列车 | 成都 | 03:14 | 昆明 | 07:26 | 258 | 23 | - | 71 | 107 |
| 19 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 03:31 | 昆明 | 06:35 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 20 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 03:47 | 昆明 | 06:53 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 21 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 04:18 | 昆明 | 07:26 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 22 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 04:55 | 昆明 | 08:13 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
| 23 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 05:16 | 昆明 | 08:57 | 258 | 41 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。