| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 石林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058/2055 | 普快列车 | 湛江 | 09:07 | 昆明 | 11:02 | 111 | 9 | - | 67 | 102 |
| 2 | K393 | 空调快速 | 桂林北 | 09:34 | 昆明 | 11:20 | 111 | 19 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7452/7453 | 普通列车 | 昆明 | 11:13 | 红果 | 19:08 | 265 | 18 | - | - | - |
| 4 | K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 13:04 | 昆明 | 14:37 | 111 | 19 | - | 109 | 162 |
| 5 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 13:58 | 广州 | 12:05 ② | 1526 | 182 | - | 333 | 511 |
| 6 | 7454/7451 | 普通列车 | 红果 | 15:31 | 昆明 | 18:53 | 111 | 8 | - | - | - |
| 7 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 16:16 | 贵阳 | 05:31 ② | 680 | 39 | - | 96 | 155 |
| 8 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 17:31 | 湛江 | 10:30 ② | 1155 | 73 | - | 159 | 254 |
| 9 | K394 | 空调快速 | 昆明 | 21:02 | 桂林北 | 13:02 ② | 1154 | 150 | - | 274 | 417 |
| 10 | 2638 | 普快列车 | 昆明 | 22:09 | 南宁 | 09:22 ② | 717 | 49 | - | 108 | 170 |
| 11 | 2637 | 空调普快 | 南宁 | 04:20 | 昆明 | 06:05 | 111 | 17 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。