| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 曲靖开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 06:29 | 昆明 | 08:13 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 06:32 | 昆明 | 08:42 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | T9001 | 空调特快 | 曲靖 | 07:00 | 昆明 | 08:25 | 157 | 24 | - | - | - |
| 4 | K167 | 空调快速 | 重庆 | 07:07 | 昆明 | 08:57 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 08:29 | 武昌 | 10:52 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | T9003 | 空调特快 | 曲靖 | 08:45 | 昆明 | 10:10 | 157 | 24 | - | - | - |
| 7 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 08:47 | 襄樊 | 13:00 ② | 1727 | 179 | - | 345 | 544 |
| 8 | K739 | 空调快速 | 上海南 | 10:36 | 昆明 | 12:09 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 9 | T9004 | 空调特快 | 昆明 | 10:39 | 宣威 | 12:08 | 101 | 17 | - | - | - |
| 10 | T9005 | 空调特快 | 宣威 | 10:56 | 昆明 | 12:21 | 157 | 24 | - | - | - |
| 11 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 11:09 | 昆明 | 12:53 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | 6062 | 普通列车 | 昆明 | 11:26 | 六盘水 | 20:17 | 270 | 18 | - | - | - |
| 13 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 12:12 | 成都 | 07:26 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 14 | T9007 | 空调特快 | 曲靖 | 13:00 | 昆明 | 14:25 | 157 | 24 | - | - | - |
| 15 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 13:20 | 北京西 | 10:18 ③ | 3055 | 305 | - | 552 | 854 |
| 16 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 13:45 | 重庆 | 07:43 ② | 944 | 125 | - | 231 | 352 |
| 17 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 13:57 | 重庆 | 15:53 ② | 1080 | 140 | - | 257 | 390 |
| 18 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 13:59 | 济南 | 07:20 ③ | 2821 | 293 | - | 528 | 813 |
| 19 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 14:20 | 昆明 | 15:53 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 20 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 14:22 | 重庆 | 07:23 ② | 944 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 14:47 | 南昌 | 21:58 ② | 1745 | 179 | - | 345 | 544 |
| 22 | 6061 | 普通列车 | 六盘水 | 15:37 | 昆明 | 18:16 | 157 | 10 | - | - | - |
| 23 | T9009 | 空调特快 | 曲靖 | 16:00 | 昆明 | 17:25 | 157 | 24 | - | - | - |
| 24 | T9011 | 空调特快 | 宣威 | 17:00 | 昆明 | 18:30 | 157 | 24 | - | - | - |
| 25 | T9010 | 空调特快 | 昆明 | 17:38 | 宣威 | 19:32 | 101 | 17 | - | - | - |
| 26 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 18:06 | 厦门 | 09:19 ③ | 2359 | 257 | - | 467 | 720 |
| 27 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 18:11 | 南京西 | 10:48 ③ | 2532 | 271 | - | 490 | 754 |
| 28 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 18:26 | 上海南 | 05:04 ③ | 2503 | 271 | - | 490 | 754 |
| 29 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 18:29 | 昆明 | 20:02 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 30 | T9013 | 空调特快 | 曲靖 | 19:00 | 昆明 | 20:30 | 157 | 24 | - | - | - |
| 31 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 19:12 | 成都 | 15:25 ② | 1014 | 130 | - | 239 | 365 |
| 32 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 19:49 | 郑州 | 06:18 ③ | 2328 | 253 | - | 458 | 705 |
| 33 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 20:08 | 昆明 | 21:51 | 157 | 21 | - | 103 | 156 |
| 34 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 20:51 | 贵阳 | 06:10 ② | 481 | 70 | - | 131 | 195 |
| 35 | T9015 | 空调特快 | 曲靖 | 21:00 | 昆明 | 22:30 | 157 | 24 | - | - | - |
| 36 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 22:36 | 北京西 | 11:08 ③ | 3017 | 305 | - | 552 | 854 |
| 37 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 00:29 | 上海南 | 15:08 ② | 2541 | 271 | - | 490 | 754 |
| 38 | K109 | 空调快速 | 武昌 | 03:03 | 昆明 | 04:36 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 39 | K159 | 空调快速 | 重庆 | 03:20 | 昆明 | 05:00 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 40 | 1257 | 普快列车 | 襄阳 | 03:40 | 昆明 | 05:40 | 157 | 12 | - | 67 | 102 |
| 41 | K671 | 快速列车 | 贵阳 | 04:21 | 昆明 | 06:29 | 157 | 14 | - | 71 | 107 |
| 42 | K491 | 空调快速 | 济南 | 04:26 | 昆明 | 06:08 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 43 | K853 | 快速列车 | 成都 | 04:56 | 昆明 | 07:26 | 157 | 14 | - | 71 | 107 |
| 44 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 04:58 | 昆明 | 06:35 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 45 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 05:20 | 昆明 | 06:53 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
| 46 | K79 | 空调快速 | 上海南 | 05:52 | 昆明 | 07:26 | 157 | 24 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。