| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 昆明开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:35 | 武昌 | 10:52 ② | 1987 | 226 | - | 409 | 627 |
| 2 | T9002 | 空调特快 | 昆明 | 06:50 | 曲靖 | 08:15 | 157 | 24 | - | - | - |
| 3 | 1258 | 空调普快 | 昆明 | 07:00 | 襄樊 | 13:00 ② | 1884 | 189 | - | 364 | 574 |
| 4 | K674 | 空调快速 | 昆明 | 07:20 | 西昌 | 16:29 | 543 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | 6162 | 普通列车 | 昆明 | 07:36 | 攀枝花 | 19:10 | 351 | 22 | - | - | - |
| 6 | 7452/7453 | 普通列车 | 昆明 | 07:52 | 红果 | 19:08 | 376 | 23 | - | - | - |
| 7 | 6062 | 普通列车 | 昆明 | 08:06 | 六盘水 | 20:17 | 427 | 26 | - | - | - |
| 8 | K9630/K9631 | 空调快速 | 昆明 | 08:52 | 楚雄 | 11:09 | 184 | 29 | 45 | - | - |
| 9 | T9004 | 空调特快 | 昆明 | 09:07 | 宣威 | 12:08 | 258 | 41 | - | - | - |
| 10 | K9610/K9611 | 空调快速 | 昆明 | 10:00 | 丽江 | 18:48 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | K854 | 空调快速 | 昆明 | 10:22 | 成都 | 07:26 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 12 | T9006 | 空调特快 | 昆明 | 11:00 | 曲靖 | 12:25 | 157 | 24 | - | - | - |
| 13 | K114 | 空调快速 | 昆明 | 11:07 | 成都 | 06:35 ② | 1100 | 140 | - | 257 | 390 |
| 14 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 北京西 | 10:18 ③ | 3212 | 320 | - | 578 | 890 |
| 15 | L9630/L9631 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 丽江 | 19:56 | 518 | 73 | - | - | - |
| 16 | K160 | 空调快速 | 昆明 | 12:01 | 重庆 | 07:43 ② | 1101 | 143 | - | 263 | 400 |
| 17 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 重庆 | 15:53 ② | 1237 | 154 | - | 281 | 429 |
| 18 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 济南 | 07:20 ③ | 2978 | 302 | - | 545 | 841 |
| 19 | K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 12:27 | 广州 | 12:05 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 20 | K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:35 | 重庆 | 07:23 ② | 1101 | 143 | - | 263 | 400 |
| 21 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 12:43 | 南昌 | 21:58 ② | 1902 | 193 | - | 373 | 587 |
| 22 | T9008 | 空调特快 | 昆明 | 13:00 | 曲靖 | 14:25 | 157 | 24 | - | - | - |
| 23 | 6082/6083 | 普通列车 | 昆明 | 14:35 | 贵阳 | 05:31 ② | 791 | 45 | - | 109 | 176 |
| 24 | K9636/K9637 | 空调快速 | 昆明 | 14:43 | 楚雄 | 17:00 | 184 | 29 | 45 | - | - |
| 25 | 2056/2057 | 普快列车 | 昆明 | 15:52 | 湛江 | 10:30 ② | 1266 | 78 | - | 169 | 270 |
| 26 | T9010 | 空调特快 | 昆明 | 16:00 | 宣威 | 19:32 | 258 | 41 | - | - | - |
| 27 | K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 厦门 | 09:19 ③ | 2516 | 271 | - | 490 | 754 |
| 28 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 16:21 | 南京西 | 10:48 ③ | 2689 | 281 | - | 509 | 783 |
| 29 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:43 | 上海南 | 05:04 ③ | 2660 | 281 | - | 509 | 783 |
| 30 | T9012 | 空调特快 | 昆明 | 17:00 | 曲靖 | 18:30 | 157 | 24 | - | - | - |
| 31 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 17:20 | 成都 | 15:25 ② | 1171 | 150 | - | 274 | 417 |
| 32 | K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:52 | 广州 | 19:55 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 33 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:10 | 郑州 | 06:18 ③ | 2485 | 271 | - | 490 | 754 |
| 34 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:23 | 西安 | 05:16 ③ | 1942 | 219 | - | 399 | 613 |
| 35 | K182 | 空调快速 | 昆明 | 18:33 | 上海南 | 11:58 ③ | 2880 | 296 | - | 536 | 825 |
| 36 | T9014 | 空调特快 | 昆明 | 19:00 | 曲靖 | 20:30 | 157 | 24 | - | - | - |
| 37 | K672 | 空调快速 | 昆明 | 19:14 | 贵阳 | 06:10 ② | 638 | 87 | - | 162 | 245 |
| 38 | K394 | 空调快速 | 昆明 | 19:34 | 桂林北 | 13:02 ② | 1265 | 158 | - | 290 | 442 |
| 39 | L9646/L9647 | 空调快速 | 昆明 | 20:00 | 丽江 | 05:30 | 518 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| 40 | 2638 | 普快列车 | 昆明 | 20:18 | 南宁 | 09:22 ② | 828 | 55 | - | 122 | 193 |
| 41 | K146 | 空调快速 | 昆明 | 20:21 | 成都 | 14:25 ② | 1100 | 140 | - | 257 | 390 |
| 42 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 北京西 | 11:08 ③ | 3174 | 320 | - | 578 | 890 |
| 43 | T9016 | 空调特快 | 昆明 | 21:00 | 曲靖 | 22:40 | 157 | 24 | - | - | - |
| 44 | K9606/K9607 | 空调快速 | 昆明 | 22:25 | 丽江 | 06:16 | 518 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| 45 | K9602/K9603 | 空调快速 | 昆明 | 22:28 | 丽江 | 07:28 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 46 | L9602/L9603 | 普快列车 | 昆明 | 22:30 | 大理 | 05:40 | 359 | 26 | - | 67 | - |
| 47 | K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:51 | 上海南 | 15:08 ② | 2698 | 288 | - | 519 | 799 |
| 48 | K9614/K9615 | 空调快速 | 昆明 | 23:00 | 大理 | 06:03 | 359 | - | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。