| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 富源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 10:05 | 昆明 | 12:53 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6061 | 普通列车 | 六盘水 | 12:18 | 昆明 | 18:16 | 232 | 16 | - | - | - |
| 3 | 6062 | 普通列车 | 昆明 | 13:21 | 六盘水 | 20:17 | 195 | 13 | - | - | - |
| 4 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 15:28 | 重庆 | 15:53 ② | 1005 | 130 | - | 239 | 365 |
| 5 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 17:15 | 昆明 | 20:02 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 20:19 | 成都 | 15:25 ② | 939 | 120 | - | 222 | 338 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。