| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大理开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9604/K9601 | 空调快速 | 丽江 | 10:42 | 昆明 | 17:23 | 359 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | L9632/L9629 | 空调快速 | 丽江 | 11:22 | 昆明 | 17:43 | 359 | 52 | - | - | - |
| 3 | L9016/L9013 | 快速列车 | 大理 | 11:30 | 昆明 | 17:06 | 359 | 30 | - | - | - |
| 4 | K9610/K9611 | 空调快速 | 昆明 | 16:55 | 丽江 | 18:48 | 159 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | L9630/L9631 | 空调快速 | 昆明 | 18:00 | 丽江 | 19:56 | 159 | 24 | - | - | - |
| 6 | K9616/K9613 | 空调快速 | 大理 | 20:50 | 昆明 | 05:01 | 359 | - | - | 109 | - |
| 7 | L9604/L9601 | 普快列车 | 大理 | 22:45 | 昆明 | 06:33 | 359 | - | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。