| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 09:48 | 重庆 | 20:59 | 566 | 79 | - | - | - |
| 2 | 5636 | 普快列车 | 昭通 | 11:13 | 内江 | 19:01 | 281 | 22 | - | - | - |
| 3 | 5635 | 普快列车 | 内江 | 14:50 | 昭通 | 17:15 | 86 | 7 | - | - | - |
| 4 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 19:59 | 昭通 | 21:58 | 86 | 15 | - | - | - |
| 5 | K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 23:09 | 广州 | 07:50 ③ | 1937 | 219 | 349 | 399 | 613 |
| 6 | K1139 | 空调快速 | 成都 | 00:11 | 昆明 | 12:53 | 671 | 94 | - | 175 | 264 |
| 7 | K9463/K9466 | 空调快速 | 贵阳 | 00:42 | 成都东 | 09:39 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 8 | K9465/K9464 | 空调快速 | 成都东 | 01:08 | 贵阳 | 09:56 | 493 | 73 | - | 137 | 205 |
| 9 | K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 01:40 | 成都东 | 11:17 | 500 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| 10 | K1140 | 空调快速 | 昆明 | 05:54 | 成都 | 15:25 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。