| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 柞水开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 09:59 | 西安 | 11:58 | 115 | 9 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 12:02 | 西安 | 14:16 | 115 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 14:51 | 安康 | 17:11 | 144 | 12 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 17:15 | 安康 | 19:38 | 144 | 12 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 17:15 | 宝鸡 | 21:40 | 288 | 22 | 37 | 67 | 102 |
| 6 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 17:55 | 成都 | 08:57 ② | 899 | 116 | - | 215 | 326 |
| 7 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 19:49 | 西安 | 22:20 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 20:35 | 贵阳 | 18:54 ② | 1157 | 150 | - | 274 | 417 |
| 9 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 22:21 | 重庆北 | 08:55 ② | 662 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。