| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 子长开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 07:05 | 榆林 | 09:56 | 185 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 07:43 | 神木 | 12:22 | 297 | 39 | - | 103 | 156 |
| 3 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 07:55 | 西安 | 13:40 | 410 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | K8163 | 空调快速 | 榆林 | 10:38 | 延安 | 11:47 | 84 | 15 | - | 109 | 162 |
| 5 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 11:21 | 西安 | 21:25 | 437 | 27 | - | 69 | - |
| 6 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 19:54 | 安康 | 10:13 ② | 735 | 87 | - | 171 | 264 |
| 7 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 20:43 | 西安 | 06:12 ② | 476 | 70 | - | 131 | 195 |
| 8 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 20:44 | 榆林 | 23:50 | 185 | 12 | - | 63 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。