| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 镇安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 08:19 | 安康 | 10:13 | 118 | 17 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 09:34 | 西安 | 11:58 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 11:34 | 安康 | 13:35 | 118 | 9 | 16 | 67 | 102 |
| 4 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 11:35 | 西安 | 14:16 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4928 | 普快列车 | 汉中 | 14:28 | 西安 | 17:07 | 141 | 12 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 15:17 | 安康 | 17:11 | 118 | 9 | - | 67 | 102 |
| 7 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 16:37 | 宝鸡 | 21:40 | 314 | 24 | 40 | 67 | 102 |
| 8 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 17:42 | 安康 | 19:38 | 118 | 9 | - | 67 | 102 |
| 9 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 18:09 | 西安 | 21:28 | 141 | 24 | - | 109 | 162 |
| 10 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 18:21 | 成都 | 08:57 ② | 873 | 116 | - | 215 | 326 |
| 11 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 19:21 | 神木 | 12:22 ② | 914 | 106 | - | 208 | 324 |
| 12 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 19:22 | 西安 | 22:20 | 141 | 24 | - | 109 | 162 |
| 13 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 21:02 | 贵阳 | 18:54 ② | 1131 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 21:03 | 太原 | 09:20 ② | 792 | 61 | - | 125 | 192 |
| 15 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 22:59 | 重庆北 | 08:55 ② | 636 | 87 | - | 162 | 245 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。