| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 张桥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 11:09 | 榆林 | 23:50 | 546 | 32 | - | 80 | - |
| 2 | 7003/7002 | 普通列车 | 韩城 | 12:04 | 西安 | 14:37 | 115 | 8 | - | 63 | - |
| 3 | 7001/7004 | 普快列车 | 西安 | 15:31 | 韩城 | 20:08 | 164 | 13 | - | 67 | - |
| 4 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 19:56 | 西安 | 21:25 | 76 | 4.5 | - | 63 | - |
| 5 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 05:50 | 兰州 | 16:16 | 752 | 91 | - | 179 | 274 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。