| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 榆林开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 06:46 | 包头 | 10:58 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 08:00 | 西安 | 21:25 | 622 | 36 | - | 89 | - |
| 3 | K8163 | 空调快速 | 榆林 | 08:00 | 延安 | 11:47 | 269 | 42 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 10:35 | 神木 | 12:22 | 112 | 17 | - | 103 | 156 |
| 5 | 2681/2684 | 普快列车 | 太原 | 15:31 | 包头 | 19:44 | 304 | 24 | - | 67 | 102 |
| 6 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 17:54 | 西安 | 06:12 ② | 661 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 21:49 | 北京西 | 11:58 ② | 999 | 130 | - | 239 | 365 |
| 8 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 23:59 | 呼和浩特 | 06:58 ② | 469 | 70 | - | 131 | 195 |
| 9 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 00:10 | 邯郸 | 11:09 ② | 772 | 103 | - | 191 | 286 |
| 10 | 2683/2682 | 普快列车 | 包头 | 02:25 | 太原 | 08:15 | 376 | 27 | - | 67 | 102 |
| 11 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 04:25 | 包头 | 08:37 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 05:11 | 西安 | 13:40 | 595 | 82 | - | 155 | 232 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。