| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 杨陵镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 06:02 | 西安 | 07:02 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 2 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 06:11 | 兰州 | 14:00 | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 3 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 06:34 | 银川 | 19:53 | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 06:57 | 西安 | 08:41 | 85 | 7 | - | 67 | 102 |
| 5 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 07:26 | 西安 | 08:57 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 07:30 | 宝鸡 | 08:22 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 08:06 | 安康 | 13:35 | 344 | 26 | 45 | 67 | 102 |
| 8 | D5081 | 动车组 | 西安 | 08:08 | 宝鸡 | 08:51 | 88 | 28 | 32 | - | - |
| 9 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 08:15 | 西安 | 09:15 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 08:26 | 宝鸡 | 09:48 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 11 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 08:33 | 上海 | 05:07 ② | 1594 | 191 | - | 345 | 529 |
| 12 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 08:42 | 沈阳北 | 10:10 ② | 2079 | 231 | - | 418 | 642 |
| 13 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 08:53 | 西安 | 09:53 | 85 | 7 | - | 67 | 102 |
| 14 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 08:53 | 西安 | 09:55 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 15 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:15 | 兰州 | 16:50 | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 16 | K8151 | 空调快速 | 西安 | 09:35 | 宝鸡 | 10:31 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 17 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 09:38 | 西安 | 11:16 | 85 | 13 | - | 103 | 156 |
| 18 | D5082 | 动车组 | 宝鸡 | 09:52 | 西安 | 10:29 | 85 | 27 | 31 | - | - |
| 19 | 4962 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:35 | 西安 | 11:50 | 85 | 7 | 12 | - | - |
| 20 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 10:44 | 太原 | 21:58 | 736 | 87 | - | 171 | 264 |
| 21 | K6 | 空调快速 | 成都 | 11:09 | 西安 | 12:10 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 22 | 4925 | 普快列车 | 西安 | 11:44 | 宝鸡 | 13:08 | 88 | 7 | 12 | - | - |
| 23 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 11:44 | 扬州 | 06:30 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 24 | K591 | 空调快速 | 西安 | 11:59 | 敦煌 | 09:30 ② | 1724 | 203 | - | 369 | 568 |
| 25 | 4939 | 空调普快 | 西安 | 12:07 | 宝鸡 | 13:14 | 88 | 13 | - | 103 | 156 |
| 26 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 12:28 | 西安 | 13:29 | 85 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 27 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 12:49 | 宝鸡 | 13:56 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 28 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 13:01 | 北京西 | 05:18 ② | 1285 | 158 | - | 290 | 442 |
| 29 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 13:22 | 西安 | 14:18 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 30 | 4959 | 空调普快 | 西安 | 13:24 | 宝鸡 | 14:40 | 88 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 31 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 13:55 | 成都 | 05:01 ② | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 32 | K5 | 空调快速 | 西安 | 14:26 | 成都 | 05:25 ② | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 33 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 15:16 | 西安 | 16:35 | 85 | 7 | 12 | - | - |
| 34 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 15:20 | 宝鸡 | 16:26 | 88 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 35 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:57 | 西安 | 18:32 | 85 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 36 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:14 | 连云港东 | 09:48 ② | 1155 | 132 | - | 256 | 399 |
| 37 | 4961 | 普快列车 | 西安 | 17:15 | 宝鸡 | 18:47 | 88 | 7 | 12 | - | - |
| 38 | K8152 | 空调快速 | 宝鸡 | 17:54 | 西安 | 18:59 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 39 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 17:57 | 泰州 | 13:09 ② | 1445 | 175 | - | 319 | 486 |
| 40 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 银川 | 08:20 ② | 721 | 99 | - | 183 | 276 |
| 41 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 19:04 | 长沙 | 14:53 ② | 1494 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | D5087 | 动车组 | 西安 | 19:06 | 宝鸡 | 19:49 | 88 | 28 | 32 | - | - |
| 43 | 4919 | 空调普快 | 西安 | 19:08 | 宝鸡 | 20:25 | 88 | 13 | - | 103 | 156 |
| 44 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 19:44 | 太原 | 08:55 ② | 736 | 49 | - | 108 | 170 |
| 45 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 19:56 | 银川 | 10:17 ② | 761 | 51 | - | 113 | 176 |
| 46 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 20:10 | 北京西 | 09:59 ② | 1285 | 158 | - | 290 | 442 |
| 47 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 20:37 | 宝鸡 | 21:40 | 88 | 7 | 12 | 67 | 102 |
| 48 | K879 | 空调快速 | 西安 | 20:47 | 成都 | 11:40 ② | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 49 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:05 | 成都 | 12:54 ② | 757 | 103 | - | 191 | 286 |
| 50 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 21:17 | 西宁西 | 07:38 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 51 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 22:28 | 奎屯 | 11:53 ③ | 2725 | 141 | - | 298 | 484 |
| 52 | K165 | 空调快速 | 西安 | 23:21 | 昆明 | 10:20 ③ | 1857 | 215 | - | 390 | 600 |
| 53 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 23:50 | 重庆北 | 12:40 ② | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。