| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 延安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 06:11 | 神木 | 12:22 | 382 | 49 | - | 103 | 156 |
| 2 | K213 | 空调快速 | 天津 | 06:51 | 西安 | 10:42 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 3 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 08:30 | 西安 | 14:22 | 352 | 46 | - | 103 | 156 |
| 4 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 09:10 | 西安 | 13:40 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 5 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 上海 | 13:32 ② | 1835 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 13:26 | 西安 | 21:25 | 352 | 22 | - | 63 | - |
| 7 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 15:16 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 2582 | 276 | - | 499 | 770 |
| 8 | K214 | 空调快速 | 西安 | 15:20 | 天津 | 06:26 ② | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 9 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 15:35 | 北京西 | 07:40 ② | 1552 | 191 | - | 345 | 529 |
| 10 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 18:15 | 榆林 | 23:50 | 270 | 18 | - | 63 | - |
| 11 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 19:37 | 呼和浩特 | 06:58 ② | 738 | 99 | - | 183 | 276 |
| 12 | T42 | 空调快速 | 西安 | 21:25 | 北京西 | 09:10 ② | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 13 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 21:31 | 安康 | 10:13 ② | 650 | 81 | - | 159 | 243 |
| 14 | T44 | 空调特快 | 西安 | 22:08 | 北京西 | 08:12 ② | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 22:28 | 西安 | 06:12 ② | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 16 | Z54 | 空调快速 | 西安 | 22:34 | 北京西 | 08:24 ② | 949 | - | - | 231 | 352 |
| 17 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 02:00 | 西安 | 05:48 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 18 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 02:15 | 西安 | 05:34 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 19 | Z53 | 空调快速 | 北京西 | 05:05 | 西安 | 08:12 | 326 | - | - | 109 | 162 |
| 20 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 05:28 | 榆林 | 09:56 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 21 | T43 | 空调特快 | 北京西 | 05:52 | 西安 | 09:00 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。