| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 小河镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 09:02 | 西安 | 11:58 | 177 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 10:57 | 西安 | 14:16 | 177 | 14 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 12:22 | 安康 | 13:35 | 82 | 7 | 12 | 67 | 102 |
| 4 | 4928 | 普快列车 | 汉中 | 13:41 | 西安 | 17:07 | 177 | 14 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 15:59 | 安康 | 17:11 | 82 | 7 | - | 67 | 102 |
| 6 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 17:05 | 西安 | 21:28 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 18:21 | 安康 | 19:38 | 82 | 7 | - | 67 | 102 |
| 8 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 21:53 | 贵阳 | 18:54 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。