| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 咸阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 06:21 | 成都 | 22:15 | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 2 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 06:43 | 西安 | 07:02 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 3 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 06:45 | 宝鸡 | 08:22 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 4 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 07:03 | 济南 | 23:05 | 1202 | 136 | - | 263 | 411 |
| 5 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 07:09 | 宝鸡 | 09:48 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 6 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 07:54 | 广州 | 11:55 ② | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 7 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 07:56 | 兰州 | 16:16 | 653 | 81 | - | 159 | 243 |
| 8 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 08:05 | 兰州 | 16:50 | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 9 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 08:15 | 西安 | 08:41 | 23 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 08:26 | 西安 | 08:57 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 08:41 | 青岛 | 08:12 ② | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 12 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 08:47 | 安康 | 13:35 | 282 | 22 | 37 | 67 | 102 |
| 13 | K870 | 空调快速 | 成都 | 08:48 | 郑州 | 16:29 | 534 | 76 | - | 143 | 215 |
| 14 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 08:56 | 西安 | 09:15 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 15 | K8151 | 空调快速 | 西安 | 08:59 | 宝鸡 | 10:31 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 16 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 09:14 | 上海 | 05:07 ② | 1532 | 182 | - | 333 | 511 |
| 17 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 09:27 | 沈阳北 | 10:10 ② | 2017 | 226 | - | 409 | 627 |
| 18 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 09:34 | 西安 | 09:53 | 23 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 19 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 09:36 | 西安 | 09:55 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 20 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 10:14 | 上海 | 06:02 ② | 1532 | 182 | - | 333 | 511 |
| 21 | 4925 | 普快列车 | 西安 | 10:17 | 宝鸡 | 13:08 | 150 | 12 | 20 | - | - |
| 22 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 10:42 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2545 | 271 | - | 490 | 754 |
| 23 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 10:52 | 西宁西 | 21:27 | 881 | 116 | - | 215 | 326 |
| 24 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 10:54 | 西安 | 11:16 | 23 | 8 | - | 103 | 156 |
| 25 | 4939 | 空调普快 | 西安 | 11:01 | 宝鸡 | 13:14 | 150 | 21 | - | 103 | 156 |
| 26 | K591 | 空调快速 | 西安 | 11:16 | 敦煌 | 09:30 ② | 1786 | 208 | - | 379 | 584 |
| 27 | 4962 | 普快列车 | 宝鸡 | 11:27 | 西安 | 11:50 | 23 | 3.5 | 4.5 | - | - |
| 28 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 11:29 | 太原 | 21:58 | 674 | 83 | - | 164 | 253 |
| 29 | K6 | 空调快速 | 成都 | 11:51 | 西安 | 12:10 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 30 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 12:07 | 宝鸡 | 13:56 | 150 | 24 | - | 109 | 162 |
| 31 | 8357/8356 | 普通列车 | 阎良 | 12:08 | 西安 | 12:34 | 23 | 2.5 | - | 63 | - |
| 32 | 4959 | 空调普快 | 西安 | 12:21 | 宝鸡 | 14:40 | 150 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| 33 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 12:28 | 扬州 | 06:30 ② | 1447 | 175 | - | 319 | 486 |
| 34 | 8355/8358 | 普通列车 | 西安 | 13:02 | 阎良 | 14:39 | 72 | 4.5 | - | 63 | - |
| 35 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 13:10 | 西安 | 13:29 | 23 | 8 | 10 | 103 | 156 |
| 36 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 13:14 | 成都 | 05:01 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 37 | 7001/7004 | 普快列车 | 西安 | 13:28 | 韩城 | 20:08 | 256 | 20 | - | 67 | - |
| 38 | K5 | 空调快速 | 西安 | 13:42 | 成都 | 05:25 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 39 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 13:44 | 北京西 | 05:18 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 40 | 7003/7002 | 普通列车 | 韩城 | 14:16 | 西安 | 14:37 | 23 | 2.5 | - | 63 | - |
| 41 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 14:37 | 宝鸡 | 16:26 | 150 | 21 | 33 | 103 | 156 |
| 42 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 16:13 | 西安 | 16:35 | 23 | 3.5 | 4.5 | - | - |
| 43 | 4961 | 普快列车 | 西安 | 16:14 | 宝鸡 | 18:47 | 150 | 12 | 20 | - | - |
| 44 | 4919 | 空调普快 | 西安 | 17:43 | 宝鸡 | 20:25 | 150 | 21 | - | 103 | 156 |
| 45 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 17:51 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2447 | 266 | - | 480 | 738 |
| 46 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:59 | 连云港东 | 09:48 ② | 1093 | 123 | - | 240 | 373 |
| 47 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 18:00 | 银川 | 08:20 ② | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
| 48 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 18:10 | 西安 | 18:32 | 23 | 8 | 10 | 103 | 156 |
| 49 | K8152 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:40 | 西安 | 18:59 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 50 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 19:03 | 银川 | 10:17 ② | 823 | 55 | - | 122 | 193 |
| 51 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 19:46 | 长沙 | 14:53 ② | 1432 | 175 | - | 319 | 486 |
| 52 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 19:49 | 宝鸡 | 21:40 | 150 | 12 | 20 | 67 | 102 |
| 53 | K879 | 空调快速 | 西安 | 20:05 | 成都 | 11:40 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 54 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:27 | 成都 | 12:54 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 55 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:35 | 西宁西 | 07:38 ② | 881 | 116 | - | 215 | 326 |
| 56 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 20:36 | 太原 | 08:55 ② | 674 | 46 | - | 103 | 162 |
| 57 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 20:51 | 北京西 | 09:59 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 58 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 21:25 | 成都 | 13:28 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 59 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 21:39 | 青岛 | 20:18 ② | 1595 | 191 | - | 345 | 529 |
| 60 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:45 | 奎屯 | 11:53 ③ | 2787 | 143 | - | 303 | 492 |
| 61 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 22:34 | 榆林 | 09:56 ② | 638 | 87 | - | 162 | 245 |
| 62 | K165 | 空调快速 | 西安 | 22:38 | 昆明 | 10:20 ③ | 1919 | 219 | - | 399 | 613 |
| 63 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:50 | 兰州 | 06:27 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 64 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 22:59 | 兰州 | 06:58 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 65 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 23:07 | 神木 | 12:22 ② | 750 | 91 | - | 179 | 274 |
| 66 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 23:22 | 兰州 | 07:18 ② | 653 | 92 | - | 170 | 254 |
| 67 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:31 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 2545 | 271 | - | 490 | 754 |
| 68 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:31 | 重庆北 | 12:40 | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 69 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 02:06 | 太原 | 13:44 | 702 | 49 | - | 108 | 170 |
| 70 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 04:57 | 西安 | 05:16 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 71 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 05:25 | 安康 | 10:13 | 282 | 39 | - | 103 | 156 |
| 72 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 05:50 | 西安 | 06:12 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 73 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 05:53 | 银川 | 19:53 | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。