| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西安南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 06:50 | 安康 | 10:13 | 216 | 30 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 11:08 | 西安 | 11:58 | 43 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 13:06 | 西安 | 14:16 | 43 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 13:36 | 安康 | 17:11 | 216 | 17 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 15:59 | 安康 | 19:38 | 216 | 17 | - | 67 | 102 |
| 6 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 16:48 | 成都 | 08:57 ② | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 7 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 19:30 | 贵阳 | 18:54 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:17 | 西安 | 21:28 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 9 | K689 | 快速列车 | 太原 | 20:27 | 重庆北 | 09:27 ② | 734 | 57 | - | 116 | 178 |
| 10 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 21:05 | 神木 | 12:22 ② | 816 | 94 | - | 185 | 286 |
| 11 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 22:32 | 太原 | 09:20 ② | 694 | 53 | - | 110 | 169 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。