| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达西安南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:05 | 06:48 ② |
| 2 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 07:46 | 11:06 |
| 3 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 09:43 | 13:04 |
| 4 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 12:40 | 13:30 |
| 5 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 15:15 | 15:57 |
| 6 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 15:58 | 16:46 |
| 7 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 18:46 | 19:27 |
| 8 | K689 | 快速列车 | 太原 | 08:55 | 20:13 |
| 9 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:40 | 20:15 ② |
| 10 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 17:08 | 20:51 |
| 11 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 11:05 | 22:30 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。