| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西安开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 06:00 | 成都 | 22:15 | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 06:08 | 安康 | 10:13 | 259 | 36 | - | 103 | 156 |
| 3 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 06:27 | 宝鸡 | 08:22 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 4 | 8352 | 普通列车 | 西安 | 06:30 | 渭南 | 07:53 | 56 | 3.5 | - | - | - |
| 5 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 06:34 | 宝鸡 | 09:48 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 06:44 | 拉萨 | 16:50 ② | 2864 | 296 | - | 536 | 825 |
| 7 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 06:51 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 8 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:01 | 连云港东 | 21:25 | 1070 | 140 | - | 257 | 390 |
| 9 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 07:04 | 西宁西 | 18:23 | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 10 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 07:17 | 兰州 | 16:16 | 676 | 83 | - | 164 | 253 |
| 11 | D5081 | 动车组 | 西安 | 07:30 | 宝鸡 | 08:51 | 173 | 54 | 64 | - | - |
| 12 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 07:36 | 济南 | 23:05 | 1179 | 132 | - | 256 | 399 |
| 13 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 07:37 | 兰州 | 14:39 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 14 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 07:44 | 兰州 | 16:50 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 15 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 07:58 | 成都 | 20:41 | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 16 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 08:05 | 兰州 | 15:03 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 17 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 08:11 | 宝鸡 | 10:00 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 18 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 08:14 | 郑州 | 15:06 | 511 | 42 | - | 88 | 133 |
| 19 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 08:23 | 广州 | 11:55 ② | 2116 | 238 | - | 430 | 658 |
| 20 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 广州 | 10:54 ② | 2116 | 238 | - | 430 | 658 |
| 21 | K8151 | 空调快速 | 西安 | 08:35 | 宝鸡 | 10:31 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 22 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 08:41 | 武昌 | 22:40 | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 23 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 宜昌东 | 23:47 | 1005 | 130 | - | 239 | 365 |
| 24 | 4937 | 空调普快 | 西安 | 08:56 | 宝鸡 | 10:51 | 173 | 26 | - | 103 | 156 |
| 25 | T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 08:57 | 延安 | 13:24 | 352 | 52 | - | 109 | 162 |
| 26 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 09:17 | 青岛 | 08:12 ② | 1572 | 191 | - | 345 | 529 |
| 27 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 09:23 | 安康 | 13:35 | 259 | 20 | 33 | 67 | 102 |
| 28 | K870 | 空调快速 | 成都 | 09:25 | 郑州 | 16:29 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 29 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 09:45 | 拉萨 | 18:30 ② | 2864 | 296 | - | 536 | 825 |
| 30 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 09:45 | 上海 | 05:07 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 31 | 4925 | 普快列车 | 西安 | 09:55 | 宝鸡 | 13:08 | 173 | 14 | 24 | - | - |
| 32 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 09:59 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1994 | 226 | - | 409 | 627 |
| 33 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 10:10 | 榆林 | 23:50 | 622 | 36 | - | 89 | - |
| 34 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 10:11 | 拉萨 | 19:15 ② | 2864 | 296 | - | 536 | 825 |
| 35 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 10:21 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 36 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 10:32 | 西宁西 | 21:27 | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | 4939 | 空调普快 | 西安 | 10:38 | 宝鸡 | 13:14 | 173 | 26 | - | 103 | 156 |
| 38 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 10:38 | 上海 | 05:32 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 39 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 10:50 | 兰州 | 18:38 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 40 | K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 09:30 ② | 1809 | 208 | - | 379 | 584 |
| 41 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 11:04 | 上海 | 06:02 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 42 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 11:17 | 延安 | 14:48 | 326 | 51 | - | 109 | 162 |
| 43 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 11:46 | 宝鸡 | 13:56 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 44 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 2908 | 302 | - | 545 | 841 |
| 45 | 4959 | 空调普快 | 西安 | 11:57 | 宝鸡 | 14:40 | 173 | 26 | 41 | 103 | 156 |
| 46 | K214 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 天津 | 06:26 ② | 1417 | 175 | - | 319 | 486 |
| 47 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 12:04 | 太原 | 21:58 | 651 | 81 | - | 159 | 243 |
| 48 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 青岛 | 11:10 ② | 1572 | 191 | - | 345 | 529 |
| 49 | 8355/8358 | 普通列车 | 西安 | 12:20 | 阎良 | 14:39 | 95 | 7 | - | 63 | - |
| 50 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 12:36 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 51 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 12:40 | 安康 | 17:11 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 52 | 7001/7004 | 普快列车 | 西安 | 12:42 | 韩城 | 20:08 | 279 | 21 | - | 67 | - |
| 53 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 北京西 | 06:06 ② | 1391 | 170 | - | 309 | 472 |
| 54 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 12:54 | 成都 | 05:01 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 55 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 13:01 | 扬州 | 06:30 ② | 1424 | 175 | - | 319 | 486 |
| 56 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 烟台 | 13:11 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 57 | K5 | 空调快速 | 西安 | 13:20 | 成都 | 05:25 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 58 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 13:26 | 杭州 | 11:57 ② | 1558 | 93 | - | 199 | 321 |
| 59 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 14:09 | 安庆 | 09:12 ② | 1195 | 150 | - | 274 | 417 |
| 60 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 14:15 | 宝鸡 | 16:26 | 173 | 26 | 41 | 103 | 156 |
| 61 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 14:22 | 北京西 | 05:18 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 62 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 15:15 | 安康 | 19:38 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 63 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 15:25 | 呼和浩特 | 06:58 ② | 1064 | 140 | - | 257 | 390 |
| 64 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 郑州 | 22:15 | 511 | 73 | - | 137 | - |
| 65 | 7008 | 普通列车 | 西安 | 15:37 | 商南 | 22:14 | 277 | 18 | - | 63 | - |
| 66 | 4946 | 空调快速 | 西安 | 15:48 | 潼关 | 18:05 | 135 | 22 | - | 109 | - |
| 67 | 4961 | 普快列车 | 西安 | 15:50 | 宝鸡 | 18:47 | 173 | 14 | 24 | - | - |
| 68 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 15:58 | 成都 | 08:57 ② | 1014 | 130 | - | 239 | 365 |
| 69 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 宁波东 | 17:04 ② | 1620 | 194 | - | 353 | 539 |
| 70 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 南昌 | 13:13 ② | 1383 | 170 | - | 309 | 472 |
| 71 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 广州 | 20:18 ② | 2110 | 238 | - | 430 | 658 |
| 72 | Z94/Z91 | 空调快速 | 西安 | 17:12 | 上海 | 07:21 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 73 | 4919 | 空调普快 | 西安 | 17:20 | 宝鸡 | 20:25 | 173 | 26 | - | 103 | 156 |
| 74 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 17:20 | 上海 | 13:32 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 75 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 福州 | 23:36 ② | 1855 | 189 | - | 364 | 574 |
| 76 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 17:38 | 银川 | 08:20 ② | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 77 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 济南 | 10:21 ② | 1060 | 120 | - | 232 | 362 |
| 78 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 扬州 | 11:18 ② | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 79 | T42 | 空调快速 | 西安 | 18:18 | 北京西 | 09:10 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 80 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 18:24 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2424 | 266 | - | 480 | 738 |
| 81 | D5087 | 动车组 | 西安 | 18:30 | 宝鸡 | 19:49 | 173 | 54 | 64 | - | - |
| 82 | T232 | 空调快速 | 西安 | 18:30 | 北京西 | 06:28 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 83 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 18:37 | 连云港东 | 09:48 ② | 1070 | 123 | - | 240 | 373 |
| 84 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 18:38 | 银川 | 10:17 ② | 846 | 55 | - | 122 | 193 |
| 85 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 18:46 | 贵阳 | 18:54 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 86 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 南宁 | 05:30 ③ | 2388 | 257 | - | 467 | 720 |
| 87 | T44 | 空调特快 | 西安 | 19:00 | 北京西 | 08:12 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 88 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 19:06 | 泰州 | 13:09 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 89 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 19:13 | 汉口 | 09:34 ② | 1027 | 137 | - | 249 | 379 |
| 90 | Z54 | 空调快速 | 西安 | 19:21 | 北京西 | 08:24 ② | 1275 | - | - | 290 | 442 |
| 91 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 19:28 | 宝鸡 | 21:40 | 173 | 14 | 24 | 67 | 102 |
| 92 | Z20 | 空调快速 | 西安 | 19:30 | 北京西 | 08:18 | 1275 | - | - | 290 | 442 |
| 93 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 厦门 | 05:55 ③ | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 94 | K879 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 成都 | 11:40 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 95 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 上海 | 11:40 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 96 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:07 | 成都 | 12:54 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 97 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 西宁西 | 07:38 ② | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 98 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 20:17 | 重庆北 | 08:55 ② | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 99 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 20:26 | 长沙 | 14:53 ② | 1409 | 175 | - | 319 | 486 |
| 100 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:32 | 广州 | 19:23 ② | 2116 | 238 | - | 430 | 658 |
| 101 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 20:34 | 北京西 | 07:40 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 102 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 20:57 | 成都 | 13:28 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 103 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 20:58 | 上海 | 11:17 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 104 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 21:04 | 上海 | 12:53 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 105 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 21:16 | 太原 | 08:55 ② | 651 | 45 | - | 100 | 156 |
| 106 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 21:22 | 北京西 | 09:59 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 107 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 21:25 | 奎屯 | 11:53 ③ | 2810 | 143 | - | 303 | 492 |
| 108 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 长春 | 05:41 ③ | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 109 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 21:40 | 广州 | 18:58 ② | 2116 | 238 | - | 430 | 658 |
| 110 | 4930/4927 | 普快列车 | 西安 | 21:46 | 汉中 | 07:37 | 499 | 36 | - | 82 | 127 |
| 111 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:56 | 杭州 | 20:47 ② | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
| 112 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 22:00 | 榆林 | 09:56 ② | 661 | 92 | - | 170 | 254 |
| 113 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 青岛 | 20:18 ② | 1572 | 191 | - | 345 | 529 |
| 114 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:17 | 上海 | 13:58 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 115 | K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 10:20 ③ | 1942 | 219 | - | 399 | 613 |
| 116 | K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 兰州 | 06:27 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 117 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 22:28 | 重庆 | 09:35 ② | 790 | 106 | - | 197 | 298 |
| 118 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 22:32 | 神木 | 12:22 ② | 773 | 91 | - | 179 | 274 |
| 119 | T8 | 空调特快 | 成都 | 22:34 | 北京西 | 13:28 ② | 1275 | 158 | - | 290 | 442 |
| 120 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 22:38 | 兰州 | 06:58 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 121 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 22:40 | 杭州 | 17:07 ② | 1696 | 200 | - | 363 | 554 |
| 122 | K169 | 空调快速 | 西安 | 22:55 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2882 | 296 | - | 536 | 825 |
| 123 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 22:57 | 大同 | 14:47 ② | 1006 | 64 | - | 140 | 223 |
| 124 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 23:02 | 兰州 | 07:18 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 125 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 23:11 | 北京西 | 11:15 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 126 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:13 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 127 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 新乡 | 07:41 | 591 | 41 | - | 93 | 144 |
| 128 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 深圳 | 04:50 ② | 2160 | 242 | - | 438 | 671 |
| 129 | 4912 | 空调普快 | 西安 | 23:40 | 延安 | 07:19 | 352 | 46 | - | 103 | 156 |
| 130 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 00:01 | 汉口 | 11:30 ② | 1027 | 137 | - | 249 | 379 |
| 131 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 00:18 | 西宁西 | 11:08 | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 132 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 00:28 | 郑州 | 06:36 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 133 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 00:38 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 2568 | 243 | - | 466 | 737 |
| 134 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:05 | 重庆北 | 12:40 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 135 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 01:07 | 成都 | 17:49 | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 136 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 01:39 | 银川 | 16:19 | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
| 137 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 01:55 | 广州 | 08:25 ② | 2176 | 242 | - | 438 | 671 |
| 138 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 02:12 | 郑州 | 09:00 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 139 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 02:18 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 140 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 02:40 | 太原 | 13:44 | 679 | 46 | - | 103 | 162 |
| 141 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 03:26 | 北京西 | 16:11 | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 142 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 03:35 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2568 | 157 | - | 309 | 489 |
| 143 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 03:42 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 144 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 03:50 | 西宁西 | 13:47 | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 145 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 04:03 | 成都 | 19:45 | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 146 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 04:13 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 2568 | 276 | - | 499 | 770 |
| 147 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 04:57 | 西宁西 | 16:19 | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 148 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 05:05 | 兰州 | 14:00 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 149 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 05:12 | 兰州 | 12:25 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 150 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 05:33 | 银川 | 19:53 | 806 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。