| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达西安站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 17:54 | 06:12 ② |
| 2 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 06:12 ② |
| 3 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 06:17 ② |
| 4 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 20:10 | 06:18 ② |
| 5 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 19:55 | 06:23 |
| 6 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 06:40 ② |
| 7 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 06:47 ② |
| 8 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 06:48 ③ |
| 9 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 06:53 ② |
| 10 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 07:02 ② |
| 11 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 07:05 ② |
| 12 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 17:52 | 07:14 ② |
| 13 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:55 | 07:16 ② |
| 14 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 07:22 ③ |
| 15 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 07:29 ② |
| 16 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 17:08 | 07:37 ② |
| 17 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 18:29 | 07:43 ② |
| 18 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 07:57 ② |
| 19 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 07:58 ③ |
| 20 | Z19 | 空调快速 | 北京西 | 19:57 | 07:58 |
| 21 | Z53 | 空调快速 | 北京西 | 20:03 | 08:12 ② |
| 22 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 08:13 ② |
| 23 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 08:21 ② |
| 24 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 08:28 ② |
| 25 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 17:02 | 08:41 ② |
| 26 | T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 08:42 |
| 27 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 18:25 | 08:57 ② |
| 28 | T43 | 空调特快 | 北京西 | 20:48 | 09:00 ② |
| 29 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 09:02 ② |
| 30 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:05 | 09:09 |
| 31 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 09:10 ② |
| 32 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 09:14 ② |
| 33 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:32 | 09:15 ② |
| 34 | Z92/Z93 | 空调快速 | 上海 | 19:10 | 09:21 ② |
| 35 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 13:16 | 09:31 ② |
| 36 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 09:33 ② |
| 37 | T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:19 | 09:37 ② |
| 38 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 09:47 ② |
| 39 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 18:16 | 09:53 ③ |
| 40 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 21:15 | 09:55 ② |
| 41 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 19:28 | 10:03 ② |
| 42 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 10:13 ② |
| 43 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 10:20 ② |
| 44 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 10:24 ② |
| 45 | D5082 | 动车组 | 宝鸡 | 09:11 | 10:29 |
| 46 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 10:40 ② |
| 47 | K213 | 空调快速 | 天津 | 16:52 | 10:42 ② |
| 48 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 10:48 ② |
| 49 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 10:49 ② |
| 50 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 10:57 ② |
| 51 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 08:07 | 11:16 |
| 52 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 11:34 ② |
| 53 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 11:49 ② |
| 54 | 4962 | 普快列车 | 宝鸡 | 09:25 | 11:50 |
| 55 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 07:46 | 11:58 |
| 56 | K6 | 空调快速 | 成都 | 21:20 | 12:10 ② |
| 57 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 12:28 ② |
| 58 | 8357/8356 | 普通列车 | 阎良 | 10:08 | 12:34 |
| 59 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 12:42 ② |
| 60 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 12:49 ② |
| 61 | 7007 | 普通列车 | 商南 | 06:54 | 13:01 |
| 62 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 17:30 | 13:14 ② |
| 63 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 13:23 ② |
| 64 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 11:25 | 13:29 |
| 65 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:48 | 13:40 ② |
| 66 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 13:47 ② |
| 67 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 14:03 ② |
| 68 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 09:43 | 14:16 |
| 69 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 20:46 | 14:18 ③ |
| 70 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 08:30 | 14:22 |
| 71 | 7003/7002 | 普通列车 | 韩城 | 07:33 | 14:37 |
| 72 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 14:37 ② |
| 73 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 14:44 |
| 74 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 15:06 ② |
| 75 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 15:12 ② |
| 76 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 15:35 ② |
| 77 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 15:46 ② |
| 78 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 15:51 ② |
| 79 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 14:00 | 16:35 |
| 80 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 16:58 |
| 81 | 4928 | 普快列车 | 汉中 | 08:27 | 17:07 |
| 82 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 18:10 |
| 83 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 18:18 |
| 84 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 15:42 | 18:32 |
| 85 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 18:52 |
| 86 | K8152 | 空调快速 | 宝鸡 | 16:58 | 18:59 |
| 87 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 19:05 |
| 88 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 14:30 | 19:15 |
| 89 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 19:54 ② |
| 90 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 20:05 |
| 91 | T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 15:35 | 20:08 |
| 92 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 20:13 ② |
| 93 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 20:18 ② |
| 94 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 18:10 | 20:33 |
| 95 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 20:37 |
| 96 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 20:45 |
| 97 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 11:25 | 20:49 ② |
| 98 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:38 | 20:56 |
| 99 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 20:58 ② |
| 100 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 21:10 |
| 101 | D5088 | 动车组 | 宝鸡 | 20:09 | 21:21 |
| 102 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 08:00 | 21:25 |
| 103 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:40 | 21:28 ② |
| 104 | T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 12:05 | 21:30 ② |
| 105 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 21:44 ② |
| 106 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 21:58 |
| 107 | 8353 | 普通列车 | 渭南 | 20:31 | 22:03 |
| 108 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 22:04 ② |
| 109 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 12:45 | 22:07 ② |
| 110 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 17:08 | 22:15 |
| 111 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 10:20 | 22:20 |
| 112 | T8 | 空调特快 | 成都 | 10:00 | 22:21 |
| 113 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 22:28 ② |
| 114 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 22:31 |
| 115 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 22:47 ② |
| 116 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 22:58 ② |
| 117 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 23:00 |
| 118 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 23:53 ② |
| 119 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 00:10 |
| 120 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 00:18 ② |
| 121 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 00:28 |
| 122 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 00:50 ③ |
| 123 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:02 | 00:56 |
| 124 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 01:23 ③ |
| 125 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 01:40 |
| 126 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 01:50 ② |
| 127 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 02:06 |
| 128 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 02:25 ② |
| 129 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 19:07 | 03:18 ② |
| 130 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 03:27 ② |
| 131 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 03:36 ② |
| 132 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 03:42 ② |
| 133 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 03:48 ② |
| 134 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 17:35 | 04:01 |
| 135 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 04:47 ② |
| 136 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 04:55 ② |
| 137 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 05:02 ② |
| 138 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:23 | 05:16 ③ |
| 139 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 05:18 ② |
| 140 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 05:24 ② |
| 141 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 15:52 | 05:34 ② |
| 142 | K880 | 空调快速 | 成都 | 12:40 | 05:35 ② |
| 143 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 05:44 ② |
| 144 | K880/K877 | 空调快速 | 成都 | 10:00 | 05:46 ② |
| 145 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:05 | 05:47 ② |
| 146 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 05:48 ③ |
| 147 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 05:52 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。