| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武功开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 07:54 | 宝鸡 | 09:48 | 100 | 16 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 10:01 | 西安 | 11:16 | 73 | 11 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4939 | 空调普快 | 西安 | 11:54 | 宝鸡 | 13:14 | 100 | 14 | - | 103 | 156 |
| 4 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 15:30 | 西安 | 16:35 | 73 | 5.5 | 11 | - | - |
| 5 | 4961 | 普快列车 | 西安 | 17:01 | 宝鸡 | 18:47 | 100 | 8 | 13 | - | - |
| 6 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 17:10 | 西安 | 18:32 | 73 | 11 | 19 | 103 | 156 |
| 7 | 4919 | 空调普快 | 西安 | 18:54 | 宝鸡 | 20:25 | 100 | 14 | - | 103 | 156 |
| 8 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 20:24 | 宝鸡 | 21:40 | 100 | 8 | 13 | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。