| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 渭南北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2002 | 动车组 | 西安北 | 07:20 | 郑州 | 09:10 | 442 | 201 | 324 | - | - |
| 2 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 08:37 | 郑州 | 11:05 | 442 | 136 | 218 | - | - |
| 3 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 10:23 | 郑州 | 13:00 | 442 | 136 | 218 | - | - |
| 4 | G2003 | 动车组 | 郑州 | 11:21 | 西安北 | 11:41 | 63 | 16 | 28 | - | - |
| 5 | G2006 | 动车组 | 西安北 | 11:25 | 郑州 | 13:15 | 442 | 201 | 324 | - | - |
| 6 | G2010 | 动车组 | 西安北 | 13:00 | 郑州 | 14:50 | 442 | 201 | 324 | - | - |
| 7 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 13:53 | 西安北 | 14:15 | 63 | 19 | 31 | - | - |
| 8 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 14:58 | 郑州 | 17:26 | 442 | 136 | 218 | - | - |
| 9 | G2007 | 动车组 | 郑州 | 15:15 | 西安北 | 15:35 | 63 | 16 | 28 | - | - |
| 10 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 16:12 | 西安北 | 16:35 | 63 | 19 | 31 | - | - |
| 11 | G2014 | 动车组 | 西安北 | 16:26 | 郑州 | 18:17 | 442 | 201 | 324 | - | - |
| 12 | G2011 | 动车组 | 郑州 | 16:56 | 西安北 | 17:16 | 63 | 16 | 28 | - | - |
| 13 | G2018 | 动车组 | 西安北 | 18:00 | 郑州 | 19:55 | 442 | 201 | 324 | - | - |
| 14 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 18:17 | 西安北 | 18:40 | 63 | 19 | 31 | - | - |
| 15 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 19:42 | 郑州 | 22:08 | 442 | 136 | 218 | - | - |
| 16 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 20:15 | 西安北 | 20:37 | 63 | 19 | 31 | - | - |
| 17 | G2015 | 动车组 | 郑州 | 21:26 | 西安北 | 21:46 | 63 | 16 | 28 | - | - |
| 18 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 21:38 | 西安北 | 22:01 | 63 | 19 | 31 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。