| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 渭南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 06:00 | 西安 | 06:47 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 2 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 06:09 | 西安 | 07:16 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 06:45 | 兰州 | 16:50 | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 06:54 | 宝鸡 | 10:00 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 5 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 07:38 | 西安 | 08:21 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 6 | K818 | 空调快速 | 成都 | 07:42 | 北京西 | 22:42 | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 08:01 | 郑州 | 14:21 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 8 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 08:12 | 西安 | 09:14 | 56 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 08:16 | 济南 | 23:05 | 1123 | 126 | - | 246 | 383 |
| 10 | 8351 | 普通列车 | 渭南 | 08:18 | 西安东 | 09:51 | 52 | 3.5 | - | - | - |
| 11 | Z92/Z93 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 西安 | 09:21 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 12 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 08:49 | 西安 | 09:31 | 56 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 13 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 08:54 | 郑州 | 15:06 | 455 | 37 | - | 79 | 119 |
| 14 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 09:03 | 广州 | 11:55 ② | 2060 | 231 | - | 418 | 642 |
| 15 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 09:12 | 广州 | 10:54 ② | 2060 | 231 | - | 418 | 642 |
| 16 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 09:21 | 武昌 | 22:40 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 17 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 09:29 | 宜昌东 | 23:47 | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 18 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 09:40 | 西宁西 | 21:27 | 960 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 09:48 | 西安 | 10:48 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 20 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 09:55 | 兰州 | 18:38 | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 21 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 09:59 | 青岛 | 08:12 ② | 1516 | 182 | - | 333 | 511 |
| 22 | K870 | 空调快速 | 成都 | 10:11 | 郑州 | 16:29 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 23 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 10:13 | 延安 | 14:48 | 382 | 55 | - | 109 | 162 |
| 24 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 10:25 | 上海 | 05:07 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 25 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 10:50 | 宝鸡 | 13:56 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 26 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 11:44 | 上海 | 06:02 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 27 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 11:59 | 成都 | 05:01 ② | 898 | 116 | - | 215 | 326 |
| 28 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 12:42 | 西安 | 13:23 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 29 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 12:44 | 太原 | 21:58 | 595 | 73 | - | 146 | 223 |
| 30 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:55 | 青岛 | 11:10 ② | 1516 | 182 | - | 333 | 511 |
| 31 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 13:02 | 西安 | 13:47 | 56 | 12 | 18 | 109 | 162 |
| 32 | K42 | 空调快速 | 西安 | 13:42 | 北京西 | 06:06 ② | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 33 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:54 | 烟台 | 13:11 ② | 1647 | 194 | - | 353 | 539 |
| 34 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 14:04 | 西安 | 14:44 | 56 | 12 | - | 109 | - |
| 35 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 14:07 | 杭州 | 11:57 ② | 1502 | 90 | - | 194 | 312 |
| 36 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 14:30 | 西安 | 15:12 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 37 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 14:53 | 西安 | 15:35 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 38 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 15:04 | 北京西 | 05:18 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 39 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 15:09 | 西安 | 15:51 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 40 | K618 | 空调快速 | 西安 | 16:11 | 郑州 | 22:15 | 455 | 65 | - | 123 | - |
| 41 | 4946 | 空调快速 | 西安 | 16:38 | 潼关 | 18:05 | 79 | 13 | - | 109 | - |
| 42 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 17:25 | 南昌 | 13:13 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 43 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:45 | 广州 | 20:18 ② | 2054 | 231 | - | 418 | 642 |
| 44 | Z94/Z91 | 空调快速 | 西安 | 17:53 | 上海 | 07:21 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 45 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 18:04 | 上海 | 13:32 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 46 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 18:22 | 济南 | 10:21 ② | 1004 | 115 | - | 224 | 350 |
| 47 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:39 | 扬州 | 11:18 ② | 1279 | 158 | - | 290 | 442 |
| 48 | K689 | 快速列车 | 太原 | 19:02 | 重庆北 | 09:27 ② | 833 | 64 | - | 131 | 202 |
| 49 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 19:17 | 西安 | 20:13 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 50 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 19:20 | 连云港东 | 09:48 ② | 1014 | 115 | - | 224 | 350 |
| 51 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:33 | 南宁 | 05:30 ③ | 2332 | 253 | - | 458 | 705 |
| 52 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 19:36 | 西安 | 20:33 | 56 | 4.5 | - | 67 | - |
| 53 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 19:46 | 泰州 | 13:09 ② | 1304 | 165 | - | 301 | 458 |
| 54 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 19:52 | 汉口 | 09:34 ② | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 55 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 20:03 | 成都 | 13:28 ② | 898 | 116 | - | 215 | 326 |
| 56 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 20:13 | 厦门 | 05:55 ③ | 2184 | 242 | - | 438 | 671 |
| 57 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 20:17 | 西安 | 20:58 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 58 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 20:25 | 上海 | 11:40 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 59 | 8353 | 普通列车 | 渭南 | 20:31 | 西安 | 22:03 | 56 | 3.5 | - | - | - |
| 60 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 21:13 | 长沙 | 14:53 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 61 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 21:52 | 兰州 | 07:18 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 62 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 21:58 | 北京西 | 09:59 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 63 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 22:12 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 2624 | 281 | - | 509 | 783 |
| 64 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 22:15 | 太原 | 08:55 ② | 595 | 41 | - | 93 | 144 |
| 65 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 22:19 | 长春 | 05:41 ③ | 2339 | 253 | - | 458 | 705 |
| 66 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 22:58 | 青岛 | 20:18 ② | 1516 | 182 | - | 333 | 511 |
| 67 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 23:28 | 西宁西 | 11:08 ② | 960 | 125 | - | 231 | 352 |
| 68 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 23:35 | 大同 | 14:47 ② | 950 | 62 | - | 136 | 216 |
| 69 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 23:50 | 太原 | 09:20 ② | 595 | 47 | - | 99 | 150 |
| 70 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 00:07 | 新乡 | 07:41 | 535 | 38 | - | 86 | 133 |
| 71 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 00:39 | 银川 | 16:19 | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 72 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 01:10 | 郑州 | 06:36 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 73 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 02:51 | 郑州 | 09:00 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 74 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 02:54 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 2624 | 281 | - | 509 | 783 |
| 75 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 04:30 | 银川 | 19:53 | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 76 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 04:38 | 西安 | 05:24 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 77 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 04:57 | 西安 | 06:17 | 56 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 78 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 05:10 | 西安 | 05:52 | 56 | 12 | - | 109 | 162 |
| 79 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 05:26 | 宝鸡 | 08:22 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 80 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 05:48 | 西宁西 | 18:23 | 960 | 125 | - | 231 | 352 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。