| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达渭南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:55 | 06:07 ② |
| 2 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 06:43 ② |
| 3 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 17:08 | 06:52 ② |
| 4 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 07:31 ② |
| 5 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 07:36 ② |
| 6 | 8352 | 普通列车 | 西安 | 06:30 | 07:53 |
| 7 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 07:59 ② |
| 8 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 08:10 ② |
| 9 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 08:14 ③ |
| 10 | Z92/Z93 | 空调快速 | 上海 | 19:10 | 08:35 |
| 11 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 08:47 ② |
| 12 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 08:52 ③ |
| 13 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 09:01 ② |
| 14 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 09:10 |
| 15 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 09:19 ② |
| 16 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 09:27 |
| 17 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 09:38 ② |
| 18 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 09:45 ② |
| 19 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 09:53 ② |
| 20 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 09:56 ② |
| 21 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 10:08 ② |
| 22 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 10:08 ② |
| 23 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 10:23 ② |
| 24 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 10:47 ② |
| 25 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 11:42 ② |
| 26 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 11:57 ② |
| 27 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 12:39 ② |
| 28 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 12:42 ② |
| 29 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 12:51 |
| 30 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 12:56 ② |
| 31 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 13:31 |
| 32 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 13:50 |
| 33 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 14:01 |
| 34 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 14:04 |
| 35 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 14:20 ② |
| 36 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 14:51 ② |
| 37 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 15:00 ② |
| 38 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 15:07 ② |
| 39 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 16:09 |
| 40 | 4946 | 空调快速 | 西安 | 15:48 | 16:35 |
| 41 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 17:21 |
| 42 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 17:42 |
| 43 | Z94/Z91 | 空调快速 | 西安 | 17:12 | 17:50 |
| 44 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 18:01 |
| 45 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 18:18 |
| 46 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 18:37 |
| 47 | K689 | 快速列车 | 太原 | 08:55 | 19:00 |
| 48 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 19:06 ② |
| 49 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 19:16 |
| 50 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 19:31 |
| 51 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 18:10 | 19:32 |
| 52 | 8354 | 普通列车 | 西安东 | 18:12 | 19:35 |
| 53 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 19:44 |
| 54 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 19:49 |
| 55 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 20:01 |
| 56 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 20:10 |
| 57 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 20:15 ② |
| 58 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 20:23 |
| 59 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 21:04 |
| 60 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 21:42 ② |
| 61 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 21:56 |
| 62 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 22:10 ② |
| 63 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 22:11 |
| 64 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:38 | 22:13 |
| 65 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 22:49 |
| 66 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 23:26 |
| 67 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 22:57 | 23:32 |
| 68 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 11:05 | 23:42 |
| 69 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 00:04 |
| 70 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 00:36 ② |
| 71 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 01:02 ③ |
| 72 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 02:49 ② |
| 73 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 02:52 ② |
| 74 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 04:28 ② |
| 75 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 04:36 ② |
| 76 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 04:55 ② |
| 77 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 05:08 ③ |
| 78 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 16:43 | 05:24 |
| 79 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 05:44 ② |
| 80 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 05:50 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。