| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 潼关开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 07:50 | 西安 | 09:31 | 135 | 19 | - | 103 | 156 |
| 2 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:38 | 连云港东 | 21:25 | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 3 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 08:55 | 兰州 | 18:38 | 811 | 106 | - | 197 | 298 |
| 4 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 11:50 | 上海 | 05:07 ② | 1374 | 170 | - | 309 | 472 |
| 5 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 13:23 | 西安 | 15:12 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 13:48 | 西安 | 15:35 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 7 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 14:09 | 青岛 | 11:10 ② | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 15:16 | 杭州 | 11:57 ② | 1423 | 154 | - | 298 | 465 |
| 9 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 18:10 | 西安 | 20:33 | 135 | 11 | - | 67 | - |
| 10 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 19:12 | 西安 | 20:58 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 20:23 | 连云港东 | 09:48 ② | 935 | 106 | - | 208 | 324 |
| 12 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 21:20 | 厦门 | 05:55 ③ | 2105 | 238 | - | 430 | 658 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。