| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 孙镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 12:28 | 西安 | 14:22 | 126 | 18 | - | 103 | 156 |
| 2 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 12:29 | 榆林 | 23:50 | 496 | 30 | - | 77 | - |
| 3 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 18:51 | 西安 | 21:25 | 126 | 9 | - | 63 | - |
| 4 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 01:27 | 神木 | 12:22 | 608 | 73 | - | 146 | 223 |
| 5 | 4912 | 空调普快 | 西安 | 01:58 | 延安 | 07:19 | 226 | 33 | - | 103 | 156 |
| 6 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 02:25 | 安康 | 10:13 | 424 | 55 | - | 110 | 167 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。