| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 成都南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5619 | 普快列车 | 成都南 | 07:06 | 西昌南 | 21:22 | 538 | 38 | - | - | - |
| 2 | K9534 | 空调快速 | 成都南 | 14:25 | 绵阳 | 16:54 | 139 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 3 | K9483 | 空调快速 | 成都南 | 16:56 | 攀枝花 | 07:10 ② | 725 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | K9439 | 空调快速 | 成都南 | 20:02 | 攀枝花 | 09:09 ② | 725 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| 5 | K9481 | 空调快速 | 成都南 | 21:30 | 西昌南 | 08:25 ② | 538 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。