| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 商南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7007 | 普通列车 | 商南 | 06:54 | 西安 | 13:01 | 277 | 18 | - | 63 | - |
| 2 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 08:59 | 西安 | 13:14 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 10:16 | 西安 | 14:37 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 4 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 10:48 | 西安 | 15:06 | 277 | 42 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 11:15 | 西安 | 15:46 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 6 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 18:18 | 安庆 | 09:12 ② | 918 | 120 | - | 222 | 338 |
| 7 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 21:48 | 宁波东 | 17:04 ② | 1343 | 165 | - | 301 | 458 |
| 8 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 22:42 | 福州 | 23:36 ② | 1578 | 168 | - | 322 | 506 |
| 9 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 03:46 | 深圳 | 04:50 ② | 1883 | 215 | - | 390 | 600 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。