| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8357/8356 | 普通列车 | 阎良 | 10:43 | 西安 | 12:34 | 69 | 4.5 | - | 63 | - |
| 2 | 7003/7002 | 普通列车 | 韩城 | 12:57 | 西安 | 14:37 | 69 | 4.5 | - | 63 | - |
| 3 | 8355/8358 | 普通列车 | 西安 | 14:02 | 阎良 | 14:39 | 26 | 2.5 | - | 63 | - |
| 4 | 7001/7004 | 普快列车 | 西安 | 14:25 | 韩城 | 20:08 | 210 | 17 | - | 67 | - |
| 5 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 23:17 | 榆林 | 09:56 ② | 592 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 23:50 | 神木 | 12:22 ② | 704 | 87 | - | 171 | 264 |
| 7 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 04:07 | 安康 | 10:13 | 328 | 45 | - | 103 | 156 |
| 8 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 04:47 | 西安 | 06:12 | 69 | 13 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。