| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 米脂开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1673 | 空调快速 | 呼和浩特 | 06:13 | 西安 | 13:40 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 08:52 | 榆林 | 09:56 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 09:27 | 西安 | 21:25 | 544 | 32 | - | 80 | - |
| 4 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 18:07 | 安康 | 10:13 ② | 842 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 18:56 | 西安 | 06:12 ② | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 22:34 | 榆林 | 23:50 | 78 | 4.5 | - | 63 | - |
| 7 | K1674 | 空调快速 | 西安 | 22:44 | 呼和浩特 | 06:58 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。