| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 陇县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 06:05 | 银川 | 16:19 | 573 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 6072/6073 | 普通列车 | 宝鸡 | 08:59 | 平凉 | 11:52 | 103 | 7 | - | - | - |
| 3 | 6074/6071 | 普通列车 | 平凉 | 16:36 | 宝鸡 | 18:54 | 100 | 7 | - | - | - |
| 4 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 21:31 | 银川 | 08:20 ② | 573 | 79 | - | 149 | 224 |
| 5 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 23:22 | 银川 | 10:17 ② | 573 | 39 | - | 89 | 139 |
| 6 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 03:45 | 西安 | 08:41 | 273 | 21 | - | 67 | 102 |
| 7 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 05:04 | 西安 | 08:57 | 233 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。