| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 旬阳北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 08:26 | 西安 | 11:58 | 213 | 17 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 09:34 | 安康 | 10:13 | 46 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 10:25 | 西安 | 14:16 | 213 | 17 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 12:56 | 安康 | 13:35 | 46 | 4.5 | 7 | 67 | 102 |
| 5 | 4928 | 普快列车 | 汉中 | 13:10 | 西安 | 17:07 | 213 | 17 | - | 67 | 102 |
| 6 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 15:12 | 宝鸡 | 21:40 | 386 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 7 | 4916/4917 | 普快列车 | 西安 | 16:32 | 安康 | 17:11 | 46 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 16:33 | 西安 | 21:28 | 213 | 33 | - | 109 | 162 |
| 9 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 17:49 | 神木 | 12:22 ② | 986 | 115 | - | 224 | 350 |
| 10 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 17:58 | 西安 | 22:20 | 213 | 33 | - | 109 | 162 |
| 11 | 4910/4907 | 普快列车 | 西安 | 18:55 | 安康 | 19:38 | 46 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 12 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 19:37 | 成都 | 08:57 ② | 801 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 19:54 | 太原 | 09:20 ② | 864 | 66 | - | 135 | 209 |
| 14 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 22:36 | 贵阳 | 18:54 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 15 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 00:33 | 重庆北 | 08:55 | 564 | 79 | - | 149 | 224 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。