| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 华山北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 08:58 | 郑州 | 11:05 | 384 | 119 | 191 | - | - |
| 2 | G2004 | 动车组 | 西安北 | 09:39 | 郑州 | 11:15 | 384 | 174 | 281 | - | - |
| 3 | G2001 | 动车组 | 郑州 | 09:39 | 西安北 | 10:15 | 121 | 44 | 73 | - | - |
| 4 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 10:44 | 郑州 | 13:00 | 384 | 119 | 191 | - | - |
| 5 | G2008 | 动车组 | 西安北 | 12:33 | 郑州 | 14:12 | 384 | 174 | 281 | - | - |
| 6 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 13:33 | 西安北 | 14:15 | 121 | 37 | 60 | - | - |
| 7 | G2012 | 动车组 | 西安北 | 13:54 | 郑州 | 15:32 | 384 | 174 | 281 | - | - |
| 8 | G2005 | 动车组 | 郑州 | 14:43 | 西安北 | 15:16 | 121 | 44 | 73 | - | - |
| 9 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 15:18 | 郑州 | 17:26 | 384 | 119 | 191 | - | - |
| 10 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 15:52 | 西安北 | 16:35 | 121 | 37 | 60 | - | - |
| 11 | G2009 | 动车组 | 郑州 | 16:16 | 西安北 | 16:50 | 121 | 44 | 73 | - | - |
| 12 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 16:17 | 郑州 | 18:37 | 384 | 119 | 191 | - | - |
| 13 | G2016 | 动车组 | 西安北 | 17:34 | 郑州 | 19:15 | 384 | 174 | 281 | - | - |
| 14 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 17:56 | 西安北 | 18:40 | 121 | 37 | 60 | - | - |
| 15 | G2020 | 动车组 | 西安北 | 18:48 | 郑州 | 20:25 | 384 | 174 | 281 | - | - |
| 16 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 19:55 | 西安北 | 20:37 | 121 | 37 | 60 | - | - |
| 17 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 20:02 | 郑州 | 22:08 | 384 | 119 | 191 | - | - |
| 18 | G2013 | 动车组 | 郑州 | 20:18 | 西安北 | 20:52 | 121 | 44 | 73 | - | - |
| 19 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 21:17 | 西安北 | 22:01 | 121 | 37 | 60 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。