| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 华山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 07:03 | 西安 | 09:14 | 123 | 10 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 07:29 | 临汾 | 13:00 | 254 | 20 | - | 67 | 102 |
| 3 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 07:52 | 广州东 | 10:03 ② | 1978 | 226 | - | 409 | 627 |
| 4 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 08:17 | 北京西 | 22:09 | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 5 | K818 | 空调快速 | 成都 | 08:38 | 北京西 | 22:42 | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 6 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 08:55 | 西安 | 10:48 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 7 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 09:18 | 延安 | 14:48 | 449 | 65 | - | 123 | 183 |
| 8 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 09:55 | 广州 | 11:55 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 9 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 09:58 | 宝鸡 | 13:56 | 296 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 10:04 | 广州 | 10:54 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 11 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 10:14 | 武昌 | 22:40 | 924 | 120 | - | 222 | 338 |
| 12 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 10:52 | 青岛 | 08:12 ② | 1449 | 175 | - | 319 | 486 |
| 13 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 11:33 | 上海 | 05:07 ② | 1386 | 170 | - | 309 | 472 |
| 14 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 11:46 | 西安 | 13:23 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 15 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 12:05 | 西安 | 13:47 | 123 | 20 | 31 | 109 | 162 |
| 16 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 西安 | 14:44 | 123 | 20 | - | 109 | - |
| 17 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 13:39 | 太原 | 21:58 | 528 | 67 | - | 134 | 206 |
| 18 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 13:49 | 青岛 | 11:10 ② | 1449 | 175 | - | 319 | 486 |
| 19 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 14:02 | 西安 | 15:35 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 20 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:18 | 西安 | 15:51 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 21 | K42 | 空调快速 | 西安 | 14:35 | 北京西 | 06:06 ② | 1268 | 158 | - | 290 | 442 |
| 22 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 14:47 | 烟台 | 13:11 ② | 1580 | 191 | - | 345 | 529 |
| 23 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 15:00 | 杭州 | 11:57 ② | 1435 | 154 | - | 298 | 465 |
| 24 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 15:58 | 北京西 | 05:18 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 25 | K618 | 空调快速 | 西安 | 17:04 | 郑州 | 22:15 | 388 | 55 | - | 109 | - |
| 26 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 17:08 | 南京 | 10:55 ② | 1085 | 68 | - | 149 | 238 |
| 27 | 4946 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 潼关 | 18:05 | 12 | 9 | - | 109 | - |
| 28 | K689 | 快速列车 | 太原 | 18:07 | 重庆北 | 09:27 ② | 900 | 66 | - | 135 | 209 |
| 29 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 18:17 | 西安 | 20:13 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 30 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 18:30 | 西安 | 20:33 | 123 | 10 | - | 67 | - |
| 31 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 18:37 | 广州 | 20:18 ② | 1987 | 226 | - | 409 | 627 |
| 32 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 19:12 | 成都 | 13:28 ② | 965 | 125 | - | 231 | 352 |
| 33 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 19:15 | 济南 | 10:21 ② | 937 | 106 | - | 208 | 324 |
| 34 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 19:28 | 扬州 | 11:18 ② | 1212 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 20:25 | 南宁 | 05:30 ③ | 2265 | 245 | - | 446 | 686 |
| 36 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 20:44 | 汉口 | 09:34 ② | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 20:52 | 兰州 | 07:18 ② | 799 | 106 | - | 197 | 298 |
| 38 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 20:55 | 宜昌东 | 09:56 ② | 882 | 57 | - | 126 | 200 |
| 39 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 21:04 | 厦门 | 05:55 ③ | 2117 | 238 | - | 430 | 658 |
| 40 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 21:16 | 上海 | 11:40 ② | 1386 | 170 | - | 309 | 472 |
| 41 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 21:21 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 2691 | 288 | - | 519 | 799 |
| 42 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 22:05 | 长沙 | 14:53 ② | 1286 | 158 | - | 290 | 442 |
| 43 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 22:31 | 太原 | 06:41 ② | 528 | 76 | - | 143 | 215 |
| 44 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 22:38 | 西宁西 | 11:08 ② | 1027 | 137 | - | 249 | 379 |
| 45 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 22:48 | 北京西 | 09:59 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 46 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 23:11 | 长春 | 05:41 ③ | 2272 | 253 | - | 458 | 705 |
| 47 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 23:13 | 成都 | 12:29 ② | 1032 | 137 | - | 249 | 379 |
| 48 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 23:23 | 太原 | 08:55 ② | 528 | 38 | - | 86 | 133 |
| 49 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 23:26 | 成都 | 17:49 ② | 965 | 125 | - | 231 | 352 |
| 50 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 23:39 | 重庆北 | 11:30 ② | 900 | 116 | - | 215 | 326 |
| 51 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 23:56 | 太原 | 07:55 ② | 528 | 38 | - | 86 | 133 |
| 52 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 00:12 | 重庆北 | 14:14 | 900 | 116 | - | 215 | 326 |
| 53 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 00:26 | 大同 | 14:47 | 883 | 57 | - | 126 | 200 |
| 54 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 00:50 | 太原 | 09:20 | 528 | 44 | - | 92 | 139 |
| 55 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 00:59 | 新乡 | 07:41 | 468 | 34 | - | 78 | 120 |
| 56 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 03:23 | 广州 | 08:25 ② | 2053 | 231 | - | 418 | 642 |
| 57 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 03:28 | 兰州 | 14:00 | 799 | 106 | - | 197 | 298 |
| 58 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 04:06 | 西安 | 06:17 | 123 | 10 | - | 67 | 102 |
| 59 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 04:19 | 西安 | 05:52 | 123 | 20 | - | 109 | 162 |
| 60 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 04:43 | 宝鸡 | 09:48 | 296 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。