| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达华山站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 06:46 ② |
| 2 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 07:21 ② |
| 3 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 07:38 ② |
| 4 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 08:11 ② |
| 5 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 08:28 ② |
| 6 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 08:32 ② |
| 7 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 09:14 ② |
| 8 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 09:53 ② |
| 9 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 09:56 ② |
| 10 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 10:02 |
| 11 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 10:12 ② |
| 12 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 10:49 ② |
| 13 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 11:29 ② |
| 14 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 11:44 ② |
| 15 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 12:03 ② |
| 16 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 13:06 |
| 17 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 13:36 ② |
| 18 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 13:46 |
| 19 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 14:00 ② |
| 20 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 14:16 ② |
| 21 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 14:32 |
| 22 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 14:44 |
| 23 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 14:57 |
| 24 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 15:54 ② |
| 25 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 16:54 |
| 26 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 17:02 |
| 27 | 4946 | 空调快速 | 西安 | 15:48 | 17:45 |
| 28 | K689 | 快速列车 | 太原 | 08:55 | 17:55 |
| 29 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 18:15 ② |
| 30 | 4945 | 普快列车 | 潼关 | 18:10 | 18:22 |
| 31 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 18:35 |
| 32 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 19:10 |
| 33 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 19:12 |
| 34 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 19:26 |
| 35 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 20:23 |
| 36 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 20:39 |
| 37 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 20:42 |
| 38 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 20:50 ② |
| 39 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 21:00 |
| 40 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 21:14 |
| 41 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 21:19 ② |
| 42 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 22:03 |
| 43 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 22:17 ② |
| 44 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 22:36 |
| 45 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 22:46 |
| 46 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 23:07 |
| 47 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 23:09 |
| 48 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:38 | 23:20 |
| 49 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:02 | 23:22 |
| 50 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 23:33 |
| 51 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 23:41 |
| 52 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 00:08 |
| 53 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 22:57 | 00:24 |
| 54 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 11:05 | 00:40 |
| 55 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 00:57 ② |
| 56 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 03:20 ② |
| 57 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 03:26 ② |
| 58 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 04:04 ② |
| 59 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 04:17 ③ |
| 60 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 20:10 | 04:33 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。