| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄陵开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 10:26 | 西安 | 14:22 | 234 | 33 | - | 103 | 156 |
| 2 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 15:12 | 榆林 | 23:50 | 388 | 24 | - | 63 | - |
| 3 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 16:01 | 西安 | 21:25 | 234 | 16 | - | 63 | - |
| 4 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 23:49 | 安康 | 10:13 ② | 532 | 67 | - | 134 | 206 |
| 5 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 00:26 | 西安 | 06:12 | 273 | 42 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 03:21 | 榆林 | 09:56 | 388 | 55 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 04:07 | 神木 | 12:22 | 500 | 64 | - | 128 | 196 |
| 8 | 4912 | 空调普快 | 西安 | 05:17 | 延安 | 07:19 | 118 | 17 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。