| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 韩城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 06:50 | 太原 | 13:44 | 439 | 32 | - | 74 | 114 |
| 2 | 7003/7002 | 普通列车 | 韩城 | 07:33 | 西安 | 14:37 | 279 | 18 | - | 63 | - |
| 3 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 北京西 | 10:23 ② | 1001 | 115 | - | 224 | 350 |
| 4 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 16:49 | 临汾 | 20:26 | 165 | 11 | - | 63 | 98 |
| 5 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 02:16 | 兰州 | 16:16 | 916 | 106 | - | 208 | 324 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。