| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄村开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 06:52 | 天津 | 08:07 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6452 | 普快列车 | 杨村 | 08:32 | 北京 | 09:13 | 33 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 4487 | 普快列车 | 北京西 | 08:39 | 石家庄北 | 14:06 | 375 | 27 | - | 67 | 102 |
| 4 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 08:46 | 天津 | 10:08 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 5 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 10:30 | 大同 | 17:43 | 373 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4419 | 普通空调 | 北京 | 11:35 | 唐山 | 14:56 | 227 | 28 | 47 | - | - |
| 7 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 13:01 | 北京 | 13:34 | 33 | 10 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 13:33 | 包头 | 08:37 ② | 1280 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | 6451 | 普快列车 | 北京 | 16:00 | 杨村 | 17:28 | 76 | 5.5 | - | - | - |
| 10 | 4488 | 普快列车 | 石家庄北 | 20:37 | 北京西 | 20:58 | 23 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 11 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 21:09 | 包头 | 11:03 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 22:07 | 承德 | 04:42 ② | 289 | 39 | - | 103 | - |
| 13 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 22:45 | 临汾 | 16:47 ② | 1036 | 120 | - | 232 | 362 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。