| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 甘泉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4912 | 空调普快 | 西安 | 06:30 | 延安 | 07:19 | 40 | 8 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 09:10 | 西安 | 14:22 | 312 | 41 | - | 103 | 156 |
| 3 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 14:22 | 西安 | 21:25 | 312 | 20 | - | 63 | - |
| 4 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 17:14 | 榆林 | 23:50 | 310 | 20 | - | 63 | - |
| 5 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 22:14 | 安康 | 10:13 ② | 610 | 73 | - | 146 | 223 |
| 6 | K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 23:10 | 西安 | 06:12 ② | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
| 7 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 04:35 | 榆林 | 09:56 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 05:20 | 神木 | 12:22 | 422 | 55 | - | 110 | 167 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。