| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 富县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4912 | 空调普快 | 西安 | 06:00 | 延安 | 07:19 | 70 | 11 | - | 103 | 156 |
| 2 | 4911 | 空调普快 | 延安 | 09:40 | 西安 | 14:22 | 282 | 39 | - | 103 | 156 |
| 3 | 7005 | 普通列车 | 榆林 | 14:57 | 西安 | 21:25 | 282 | 19 | - | 63 | - |
| 4 | 7006 | 普通列车 | 西安 | 16:38 | 榆林 | 23:50 | 340 | 21 | - | 63 | - |
| 5 | 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 22:56 | 安康 | 10:13 ② | 580 | 70 | - | 140 | 215 |
| 6 | K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 04:05 | 榆林 | 09:56 | 340 | 51 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 04:50 | 神木 | 12:22 | 452 | 57 | - | 115 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。