| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 丹凤开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7007 | 普通列车 | 商南 | 08:18 | 西安 | 13:01 | 219 | 15 | - | 63 | - |
| 2 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 11:10 | 西安 | 14:37 | 219 | 33 | - | 109 | 162 |
| 3 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 11:42 | 西安 | 15:06 | 219 | 33 | - | 109 | 162 |
| 4 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 17:20 | 安庆 | 09:12 ② | 976 | 125 | - | 231 | 352 |
| 5 | 7008 | 普通列车 | 西安 | 19:58 | 商南 | 22:14 | 58 | 3.5 | - | 63 | - |
| 6 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 20:49 | 宁波东 | 17:04 ② | 1401 | 175 | - | 319 | 486 |
| 7 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 21:34 | 福州 | 23:36 ② | 1636 | 171 | - | 330 | 516 |
| 8 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 02:49 | 深圳 | 04:50 ② | 1941 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。