| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蔡家坡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 06:20 | 西安 | 08:41 | 130 | 10 | - | 67 | 102 |
| 2 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 06:39 | 郑州 | 15:06 | 641 | 52 | - | 107 | 163 |
| 3 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 06:41 | 兰州 | 14:00 | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 4 | K1087/K1086 | 空调快速 | 银川 | 06:55 | 西安 | 08:57 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 5 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 07:04 | 银川 | 19:53 | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 6 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 07:28 | 成都 | 22:15 | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:36 | 安康 | 13:35 | 389 | 28 | 49 | 67 | 102 |
| 8 | K870 | 空调快速 | 成都 | 07:38 | 郑州 | 16:29 | 641 | 92 | - | 170 | 254 |
| 9 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 07:45 | 西安 | 09:15 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 08:23 | 西安 | 09:53 | 130 | 10 | - | 67 | 102 |
| 11 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 08:44 | 西安 | 11:16 | 130 | 18 | - | 103 | 156 |
| 12 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 08:56 | 宝鸡 | 09:48 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 13 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 09:03 | 上海 | 06:02 ② | 1639 | 194 | - | 353 | 539 |
| 14 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 09:34 | 兰州 | 16:16 | 546 | 67 | - | 134 | 206 |
| 15 | 4962 | 普快列车 | 宝鸡 | 09:59 | 西安 | 11:50 | 130 | 10 | 17 | - | - |
| 16 | K8151 | 空调快速 | 西安 | 10:02 | 宝鸡 | 10:31 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 17 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 10:13 | 太原 | 21:58 | 781 | 94 | - | 185 | 286 |
| 18 | 4937 | 空调普快 | 西安 | 10:18 | 宝鸡 | 10:51 | 43 | 10 | - | 103 | 156 |
| 19 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:48 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2438 | 266 | - | 480 | 738 |
| 20 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 11:57 | 西安 | 13:29 | 130 | 18 | 29 | 103 | 156 |
| 21 | 4925 | 普快列车 | 西安 | 12:30 | 宝鸡 | 13:08 | 43 | 4.5 | 7 | - | - |
| 22 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 12:30 | 北京西 | 05:18 ② | 1330 | 165 | - | 301 | 458 |
| 23 | 4939 | 空调普快 | 西安 | 12:39 | 宝鸡 | 13:14 | 43 | 10 | - | 103 | 156 |
| 24 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 12:51 | 西安 | 14:18 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 25 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 13:20 | 宝鸡 | 13:56 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 26 | 4959 | 空调普快 | 西安 | 14:02 | 宝鸡 | 14:40 | 43 | 10 | 13 | 103 | 156 |
| 27 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 14:25 | 成都 | 05:01 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 28 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 14:38 | 西安 | 16:35 | 130 | 10 | 17 | - | - |
| 29 | K5 | 空调快速 | 西安 | 14:58 | 成都 | 05:25 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 30 | 4923 | 空调普快 | 西安 | 15:52 | 宝鸡 | 16:26 | 43 | 10 | 13 | 103 | 156 |
| 31 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:17 | 西安 | 18:32 | 130 | 18 | 29 | 103 | 156 |
| 32 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:37 | 连云港东 | 09:48 ② | 1200 | 132 | - | 256 | 399 |
| 33 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 16:45 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2554 | 276 | - | 499 | 770 |
| 34 | K8152 | 空调快速 | 宝鸡 | 17:27 | 西安 | 18:59 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
| 35 | 4961 | 普快列车 | 西安 | 17:53 | 宝鸡 | 18:47 | 43 | 4.5 | 7 | - | - |
| 36 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:33 | 长沙 | 14:53 ② | 1539 | 182 | - | 333 | 511 |
| 37 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 19:07 | 太原 | 08:55 ② | 781 | 53 | - | 117 | 184 |
| 38 | K1085 | 空调快速 | 西安 | 19:24 | 银川 | 08:20 ② | 676 | 94 | - | 175 | 264 |
| 39 | 4919 | 空调普快 | 西安 | 19:45 | 宝鸡 | 20:25 | 43 | 10 | - | 103 | 156 |
| 40 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 20:34 | 银川 | 10:17 ② | 716 | 49 | - | 108 | 170 |
| 41 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 21:07 | 宝鸡 | 21:40 | 43 | 4.5 | 7 | 67 | 102 |
| 42 | K879 | 空调快速 | 西安 | 21:17 | 成都 | 11:40 ② | 712 | 99 | - | 183 | 276 |
| 43 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 21:48 | 西宁西 | 07:38 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 44 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 22:59 | 奎屯 | 11:53 ③ | 2680 | 138 | - | 293 | 475 |
| 45 | K119 | 空调快速 | 西安 | 23:58 | 兰州 | 06:27 ② | 546 | 76 | - | 143 | 215 |
| 46 | K169 | 空调快速 | 西安 | 00:29 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2752 | 288 | - | 519 | 799 |
| 47 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 00:31 | 郑州 | 09:00 | 641 | 92 | - | 170 | 254 |
| 48 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 00:59 | 太原 | 13:44 | 809 | 53 | - | 117 | 184 |
| 49 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 05:32 | 西安 | 07:02 | 130 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。