| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宝鸡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 06:03 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2395 | 146 | - | 289 | 457 |
| 2 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 06:05 | 成都 | 19:45 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 3 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 06:07 | 郑州 | 15:06 | 684 | 53 | - | 110 | 169 |
| 4 | K856/K857 | 空调快速 | 成都 | 06:17 | 兰州 | 11:58 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 5 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 06:17 | 乌鲁木齐 | 13:42 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 6 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 06:22 | 广州 | 11:55 ② | 2289 | 253 | - | 458 | 705 |
| 7 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 06:43 | 武昌 | 22:40 | 1220 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | 6072/6073 | 普通列车 | 宝鸡 | 06:50 | 平凉 | 11:52 | 203 | 15 | - | - | - |
| 9 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 06:51 | 西宁西 | 16:19 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | K870 | 空调快速 | 成都 | 06:57 | 郑州 | 16:29 | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 11 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 06:59 | 兰州 | 12:25 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | 4932/4933 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:05 | 安康 | 13:35 | 432 | 32 | 56 | 74 | 114 |
| 13 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 07:05 | 青岛 | 08:12 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 14 | K592 | 空调快速 | 敦煌 | 07:14 | 西安 | 09:15 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 15 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 07:20 | 兰州 | 14:00 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 16 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 07:30 | 上海 | 05:07 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 17 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 07:45 | 沈阳北 | 10:10 ② | 2167 | 242 | - | 438 | 671 |
| 18 | 1044 | 普快列车 | 奎屯 | 07:50 | 西安 | 09:53 | 173 | 14 | - | 67 | 102 |
| 19 | K1010 | 空调快速 | 西宁西 | 07:51 | 西安 | 09:55 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 20 | 4920 | 空调普快 | 宝鸡 | 08:07 | 西安 | 11:16 | 173 | 26 | - | 103 | 156 |
| 21 | 6063 | 普通列车 | 宝鸡 | 08:10 | 广元 | 18:52 | 350 | 22 | - | - | - |
| 22 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 08:16 | 成都 | 22:15 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 23 | T22/T23 | 空调特快 | 成都 | 08:22 | 拉萨 | 16:50 ② | 2691 | 288 | - | 519 | 799 |
| 24 | T222/T223 | 空调特快 | 重庆 | 08:22 | 拉萨 | 16:50 ② | 2691 | 288 | - | 519 | 799 |
| 25 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 08:31 | 上海 | 05:32 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 08:33 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 27 | 8359 | 普通列车 | 宝鸡 | 08:47 | 元龙 | 12:02 | 125 | 9 | 16 | 63 | 98 |
| 28 | K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 08:53 | 乌鲁木齐 | 18:54 ② | 2357 | 257 | - | 467 | 720 |
| 29 | D5082 | 动车组 | 宝鸡 | 09:11 | 西安 | 10:29 | 173 | 54 | 64 | - | - |
| 30 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 09:12 | 西宁西 | 18:23 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 31 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 09:22 | 兰州 | 14:39 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 32 | 4962 | 普快列车 | 宝鸡 | 09:25 | 西安 | 11:50 | 173 | 14 | 24 | - | - |
| 33 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 09:39 | 太原 | 21:58 | 824 | 99 | - | 195 | 302 |
| 34 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 09:45 | 成都 | 20:41 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 35 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 09:52 | 兰州 | 15:03 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 36 | K6 | 空调快速 | 成都 | 10:13 | 西安 | 12:10 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 37 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 10:15 | 兰州 | 16:16 | 503 | 64 | - | 128 | 196 |
| 38 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 10:23 | 兰州 | 16:50 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 39 | 1661 | 普快列车 | 宝鸡 | 10:45 | 阿克苏 | 13:45 ③ | 3235 | 160 | - | 338 | 548 |
| 40 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 10:46 | 扬州 | 06:30 ② | 1597 | 191 | - | 345 | 529 |
| 41 | 4924 | 空调普快 | 宝鸡 | 11:25 | 西安 | 13:29 | 173 | 26 | 41 | 103 | 156 |
| 42 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 11:55 | 北京西 | 05:18 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 43 | K170 | 空调快速 | 库尔勒 | 12:18 | 西安 | 14:18 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 44 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 12:29 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 45 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 12:39 | 西宁西 | 21:27 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 46 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 12:48 | 兰州 | 18:38 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 47 | 1718/1719 | 普快列车 | 成都 | 12:50 | 呼和浩特 | 12:58 ② | 1647 | 95 | - | 204 | 328 |
| 48 | K591 | 空调快速 | 西安 | 13:02 | 敦煌 | 09:30 ② | 1636 | 194 | - | 353 | 539 |
| 49 | 4926 | 普快列车 | 宝鸡 | 14:00 | 西安 | 16:35 | 173 | 14 | 24 | - | - |
| 50 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 14:15 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 51 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 15:10 | 成都 | 05:01 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 52 | K5 | 空调快速 | 西安 | 15:39 | 成都 | 05:25 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 53 | 4960 | 空调普快 | 宝鸡 | 15:42 | 西安 | 18:32 | 173 | 26 | 41 | 103 | 156 |
| 54 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 连云港东 | 09:48 ② | 1243 | 136 | - | 263 | 411 |
| 55 | 1717/1720 | 普快列车 | 呼和浩特 | 16:11 | 成都 | 06:12 ② | 669 | 45 | - | 100 | 156 |
| 56 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 16:13 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2597 | 276 | - | 499 | 770 |
| 57 | K8152 | 空调快速 | 宝鸡 | 16:58 | 西安 | 18:59 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 58 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 17:00 | 泰州 | 13:09 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 59 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 17:18 | 汉口 | 09:34 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 60 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 长沙 | 14:53 ② | 1582 | 191 | - | 345 | 529 |
| 61 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:38 | 太原 | 08:55 ② | 824 | 55 | - | 122 | 193 |
| 62 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 18:46 | 广州 | 19:23 ② | 2289 | 253 | - | 458 | 705 |
| 63 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 19:06 | 上海 | 12:53 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 64 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 北京西 | 09:59 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 65 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 19:32 | 杭州 | 20:47 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 66 | D5088 | 动车组 | 宝鸡 | 20:09 | 西安 | 21:21 | 173 | 54 | 64 | - | - |
| 67 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 20:09 | 青岛 | 20:18 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 68 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 20:30 | 上海 | 13:58 ② | 1682 | 200 | - | 363 | 554 |
| 69 | T224/T221 | 空调特快 | 拉萨 | 20:41 | 重庆 | 09:35 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 70 | T8 | 空调特快 | 成都 | 20:49 | 北京西 | 13:28 ② | 1448 | 175 | - | 319 | 486 |
| 71 | T24/T21 | 空调快速 | 拉萨 | 20:59 | 成都 | 07:57 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 72 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 20:59 | 杭州 | 17:07 ② | 1869 | 215 | - | 390 | 600 |
| 73 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 21:28 | 北京西 | 11:15 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 74 | K1060/K1057 | 空调快速 | 西宁西 | 21:29 | 成都 | 10:55 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 75 | 2655/2654 | 普快列车 | 西安 | 21:34 | 银川 | 10:17 ② | 673 | 46 | - | 103 | 162 |
| 76 | K879 | 空调快速 | 西安 | 22:06 | 成都 | 11:40 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 77 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:12 | 成都 | 12:54 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 78 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 22:21 | 汉口 | 11:30 ② | 1200 | 150 | - | 274 | 417 |
| 79 | K1009 | 空调快速 | 西安 | 22:32 | 西宁西 | 07:38 ② | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 80 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 22:46 | 郑州 | 06:36 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 81 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 22:54 | 重庆北 | 12:40 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 82 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 23:11 | 成都 | 13:28 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 83 | 1043 | 普快列车 | 西安 | 23:39 | 奎屯 | 11:53 ③ | 2637 | 138 | - | 293 | 475 |
| 84 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 23:59 | 郑州 | 09:00 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 85 | K858/K855 | 空调快速 | 兰州 | 00:07 | 成都 | 14:00 ② | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 86 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 00:28 | 太原 | 13:44 | 852 | 55 | - | 122 | 193 |
| 87 | K119 | 空调快速 | 西安 | 00:35 | 兰州 | 06:27 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 88 | K165 | 空调快速 | 西安 | 00:42 | 昆明 | 10:20 ② | 1769 | 203 | - | 369 | 568 |
| 89 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 00:48 | 兰州 | 06:58 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 90 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 01:03 | 乌鲁木齐 | 06:06 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 91 | K454/K451 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:08 | 成都 | 15:02 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 92 | K169 | 空调快速 | 西安 | 01:11 | 库尔勒 | 16:21 ② | 2709 | 288 | - | 519 | 799 |
| 93 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 01:17 | 兰州 | 07:18 | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 94 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 01:46 | 北京西 | 16:11 | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 95 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 02:12 | 西宁西 | 11:08 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 96 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 02:30 | 乌鲁木齐 | 09:15 ② | 2395 | 227 | - | 437 | 690 |
| 97 | K166 | 空调快速 | 昆明 | 03:22 | 西安 | 05:16 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 98 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 03:32 | 成都 | 17:49 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 99 | K1058/K1059 | 空调快速 | 成都 | 03:46 | 西宁西 | 12:50 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 100 | K880 | 空调快速 | 成都 | 03:47 | 西安 | 05:35 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 101 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 04:14 | 乌鲁木齐 | 11:47 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 102 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:53 | 连云港东 | 21:25 | 1243 | 154 | - | 281 | 429 |
| 103 | K120 | 空调快速 | 兰州 | 05:00 | 西安 | 07:02 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 104 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 05:21 | 乌鲁木齐 | 07:25 ② | 2395 | 257 | - | 467 | 720 |
| 105 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 05:25 | 济南 | 23:05 | 1352 | 150 | - | 289 | 452 |
| 106 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 05:35 | 西宁西 | 13:47 | 731 | 99 | - | 183 | 276 |
| 107 | 2653/2656 | 普快列车 | 银川 | 05:46 | 西安 | 08:41 | 173 | 14 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。