| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安康开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 06:10 | 重庆北 | 12:40 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 06:19 | 上海 | 07:13 ② | 1870 | 215 | - | 390 | 600 |
| 3 | K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 06:27 | 成都 | 13:48 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 06:31 | 重庆北 | 14:14 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 5 | 4913 | 空调普快 | 安康 | 06:58 | 汉中 | 10:28 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 6 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 07:10 | 北京西 | 05:08 ② | 1566 | 191 | - | 345 | 529 |
| 7 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 07:25 | 南通 | 10:28 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | 4905 | 空调普快 | 安康 | 07:30 | 汉中 | 12:33 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 9 | T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 07:35 | 东莞东 | 05:10 ② | 1935 | 219 | - | 399 | 613 |
| 10 | 4908/4909 | 普快列车 | 安康 | 07:46 | 西安 | 11:58 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 11 | 6065 | 普通列车 | 安康 | 08:20 | 达州 | 14:40 | 276 | 18 | - | - | - |
| 12 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 08:20 | 北京西 | 05:35 ② | 1567 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:26 | 重庆北 | 16:48 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 14 | K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 08:44 | 汉中 | 12:52 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 15 | K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 08:53 | 重庆北 | 17:15 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 16 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 09:07 | 攀枝花 | 06:01 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 17 | T9 | 空调特快 | 北京西 | 09:22 | 重庆 | 16:04 | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 18 | 4918/4915 | 普快列车 | 安康 | 09:43 | 西安 | 14:16 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 19 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 09:43 | 上海南 | 13:59 ② | 1880 | 215 | - | 390 | 600 |
| 20 | T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 09:53 | 成都 | 18:35 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 21 | K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 09:56 | 成都 | 19:07 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 22 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:05 | 重庆 | 17:15 | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 23 | K1172/K1173 | 空调快速 | 广州 | 10:09 | 达州 | 14:36 | 276 | 42 | - | 109 | 162 |
| 24 | 4928 | 普快列车 | 汉中 | 12:30 | 西安 | 17:07 | 259 | 20 | - | 67 | 102 |
| 25 | 4934/4931 | 普快列车 | 安康 | 14:30 | 宝鸡 | 21:40 | 432 | 32 | 56 | 74 | 114 |
| 26 | K1174/K1171 | 空调快速 | 达州 | 15:41 | 广州 | 16:22 ② | 1799 | 208 | - | 379 | 584 |
| 27 | K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 15:50 | 西安 | 21:28 | 259 | 41 | - | 109 | 162 |
| 28 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 15:55 | 成都 | 05:14 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 29 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 16:01 | 汉中 | 19:40 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 30 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 16:02 | 北京西 | 15:42 ② | 1560 | 191 | - | 345 | 529 |
| 31 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 16:07 | 重庆北 | 22:55 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 32 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 16:10 | 北京西 | 16:47 ② | 1561 | 191 | - | 345 | 529 |
| 33 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 成都 | 06:11 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 34 | K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 16:56 | 福州 | 20:50 ② | 1690 | 200 | - | 363 | 554 |
| 35 | 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 17:08 | 神木 | 12:22 ② | 1032 | 120 | - | 232 | 362 |
| 36 | K1004/K1001 | 空调快速 | 重庆北 | 17:16 | 西安 | 22:20 | 259 | 41 | - | 109 | 162 |
| 37 | T10 | 空调特快 | 重庆 | 17:25 | 北京西 | 10:58 ② | 1567 | 191 | - | 345 | 529 |
| 38 | 1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 17:35 | 怀化 | 12:36 ② | 1072 | 123 | - | 240 | 373 |
| 39 | K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 17:47 | 广州 | 17:40 ② | 1777 | 203 | - | 369 | 568 |
| 40 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 遵义 | 07:33 ② | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 41 | K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 18:11 | 重庆北 | 23:41 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 42 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 18:35 | 济南 | 15:13 ② | 1540 | 182 | - | 333 | 511 |
| 43 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 成都 | 08:45 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 44 | K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 18:55 | 南京西 | 11:30 ② | 1214 | 154 | - | 281 | 429 |
| 45 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 19:09 | 太原 | 09:20 ② | 910 | 68 | - | 139 | 216 |
| 46 | K1158/K1155 | 空调快速 | 成都 | 19:14 | 上海 | 16:59 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 47 | K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 19:56 | 成都 | 05:13 ② | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 48 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 19:58 | 宁波东 | 23:02 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 49 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 20:14 | 郑州 | 10:30 ② | 877 | 116 | - | 215 | 326 |
| 50 | K878/K879 | 空调快速 | 西安 | 20:25 | 成都 | 08:57 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 51 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 20:27 | 温州 | 05:05 ③ | 1782 | 184 | - | 355 | 560 |
| 52 | K961 | 空调快速 | 汉口 | 20:49 | 成都 | 12:32 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 53 | K1154/K1151 | 空调快速 | 重庆北 | 21:12 | 上海 | 18:21 ② | 1509 | 182 | - | 333 | 511 |
| 54 | T248/T245 | 空调特快 | 成都 | 21:31 | 武昌 | 05:46 ② | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 55 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 21:48 | 重庆北 | 05:24 ② | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 56 | T258/T259 | 空调特快 | 重庆北 | 21:48 | 武汉 | 06:28 ② | 719 | 99 | - | 183 | 276 |
| 57 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 22:07 | 成都 | 11:20 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 58 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 22:44 | 福州 | 05:01 ③ | 1690 | 200 | - | 363 | 554 |
| 59 | K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 23:28 | 贵阳 | 18:54 ② | 1013 | 130 | - | 239 | 365 |
| 60 | K542/K543 | 空调快速 | 重庆北 | 23:53 | 乌鲁木齐 | 13:42 ③ | 2827 | 293 | - | 528 | 813 |
| 61 | 1912/1913 | 空调普快 | 温州 | 23:58 | 成都东 | 09:41 ② | 648 | 81 | - | 159 | 243 |
| 62 | K689 | 快速列车 | 太原 | 00:10 | 重庆北 | 09:27 | 518 | 42 | - | 88 | 133 |
| 63 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 00:45 | 成都 | 11:06 | 650 | 45 | - | - | - |
| 64 | K880/K877 | 空调快速 | 成都 | 00:59 | 西安 | 05:46 | 259 | 41 | - | 109 | 162 |
| 65 | K1002/K1003 | 空调快速 | 西安 | 01:32 | 重庆北 | 08:55 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 66 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 01:37 | 郑州 | 14:21 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 67 | T246/T247 | 空调特快 | 武昌 | 01:38 | 成都 | 11:29 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 68 | K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 02:13 | 南京西 | 18:38 | 1220 | 154 | - | 281 | 429 |
| 69 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 02:31 | 北京西 | 22:09 | 1459 | 179 | - | 327 | 499 |
| 70 | T260/T257 | 空调特快 | 武汉 | 02:34 | 重庆北 | 09:11 | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 71 | 4930/4927 | 普快列车 | 西安 | 02:39 | 汉中 | 07:37 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 72 | K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 03:15 | 成都 | 13:07 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 73 | K258 | 空调快速 | 成都 | 03:25 | 天津 | 05:58 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 74 | K818 | 空调快速 | 成都 | 03:32 | 北京西 | 22:42 | 1459 | 179 | - | 327 | 499 |
| 75 | K962 | 空调快速 | 成都 | 04:08 | 汉口 | 14:54 | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 76 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 04:09 | 重庆北 | 10:52 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 77 | K15 | 空调快速 | 济南 | 04:43 | 重庆北 | 11:01 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 78 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 04:52 | 成都 | 12:29 | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 79 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 05:09 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 3011 | 305 | - | 552 | 854 |
| 80 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 05:30 | 重庆北 | 11:30 | 518 | 73 | - | 137 | 205 |
| 81 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 05:56 | 青岛 | 07:52 ② | 1933 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。