| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 资溪开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 07:41 | 厦门 | 19:31 | 621 | 87 | - | 162 | 245 |
| 2 | K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 08:05 | 达州 | 09:20 ② | 1809 | 208 | - | 379 | 584 |
| 3 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 11:33 | 北京西 | 07:00 ② | 1666 | 200 | - | 363 | 554 |
| 4 | K178 | 空调快速 | 厦门 | 11:49 | 合肥 | 03:00 ② | 785 | 106 | - | 197 | 298 |
| 5 | K161 | 空调快速 | 南京 | 12:57 | 厦门 | 05:10 ② | 621 | 87 | - | 162 | 245 |
| 6 | 5209 | 普快列车 | 景德镇 | 16:18 | 高崎 | 05:08 ② | 611 | 43 | - | 96 | - |
| 7 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 17:41 | 贵阳 | 13:07 ② | 1422 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 18:07 | 厦门 | 10:14 ② | 621 | 76 | - | 151 | 234 |
| 9 | K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 19:10 | 福州 | 05:01 ② | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 10 | K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 19:57 | 成都 | 05:14 ③ | 2045 | 231 | - | 418 | 642 |
| 11 | K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 21:46 | 厦门 | 10:55 ② | 621 | 87 | - | 162 | 245 |
| 12 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 23:44 | 杭州 | 08:20 ② | 573 | 70 | - | 140 | 215 |
| 13 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 00:57 | 南京 | 15:18 | 769 | 103 | - | 191 | 286 |
| 14 | K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 02:03 | 重庆北 | 05:24 ② | 1808 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | 5210 | 普快列车 | 高崎 | 04:44 | 景德镇 | 09:45 | 231 | 19 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。