| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 樟树开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K527 | 空调快速 | 南京 | 06:14 | 广州 | 18:10 | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 2 | K8727 | 空调快速 | 南昌 | 08:16 | 醴陵 | 11:36 | 240 | 38 | - | - | - |
| 3 | K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 08:33 | 福州 | 21:12 | 643 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 09:03 | 南昌 | 10:07 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 5 | K302 | 空调快速 | 广州 | 09:08 | 徐州 | 22:18 | 902 | 120 | - | 222 | 338 |
| 6 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 09:42 | 南京 | 20:51 | 670 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | 5202 | 普快列车 | 萍乡 | 09:43 | 南昌 | 10:59 | 85 | 7 | - | - | - |
| 8 | K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 11:36 | 成都 | 11:24 ② | 1692 | 200 | - | 363 | 554 |
| 9 | K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 12:51 | 贵阳 | 06:13 ② | 1179 | 150 | - | 274 | 417 |
| 10 | 5221 | 普快列车 | 南昌 | 13:17 | 萍乡 | 16:35 | 201 | 17 | - | - | - |
| 11 | 5222 | 普快列车 | 萍乡 | 14:07 | 南昌 | 15:29 | 85 | 7 | - | - | - |
| 12 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 14:21 | 北京西 | 10:20 ② | 1921 | 219 | - | 399 | 613 |
| 13 | K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 14:26 | 厦门 | 06:49 ② | 987 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | 1558 | 空调普快 | 南宁 | 14:37 | 南昌 | 15:57 | 85 | 13 | - | 103 | 156 |
| 15 | K335/K334 | 空调快速 | 达州 | 15:09 | 厦门 | 07:41 ② | 864 | 116 | - | 215 | 326 |
| 16 | K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 15:33 | 南昌 | 16:45 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 17 | 5201 | 普快列车 | 南昌 | 15:59 | 萍乡 | 18:44 | 201 | 17 | - | - | - |
| 18 | 1235 | 空调普快 | 南昌 | 16:41 | 昆明 | 21:51 ② | 1817 | 184 | - | 355 | 560 |
| 19 | K833 | 空调快速 | 上海南 | 17:38 | 贵阳 | 10:20 ② | 1179 | 150 | - | 274 | 417 |
| 20 | K8728 | 空调快速 | 醴陵 | 17:40 | 南昌 | 18:56 | 85 | 15 | - | - | - |
| 21 | 1557 | 空调普快 | 南昌 | 18:36 | 南宁 | 13:25 ② | 1209 | 136 | - | 263 | 411 |
| 22 | K528 | 空调快速 | 广州 | 18:55 | 南京 | 08:10 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 23 | K584/K581 | 空调快速 | 宁波东 | 18:58 | 南宁 | 14:00 ② | 1278 | 158 | - | 290 | 442 |
| 24 | K80 | 空调快速 | 昆明 | 19:20 | 上海南 | 05:04 ② | 843 | 113 | - | 209 | 316 |
| 25 | K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 19:33 | 宁波东 | 06:51 ② | 804 | 106 | - | 197 | 298 |
| 26 | K150 | 空调快速 | 湛江 | 19:42 | 上海南 | 06:11 ② | 846 | 113 | - | 209 | 316 |
| 27 | T171 | 空调特快 | 南昌 | 19:52 | 广州东 | 06:29 ② | 945 | 125 | - | 231 | 352 |
| 28 | 1236 | 空调普快 | 昆明 | 20:20 | 南昌 | 21:58 | 85 | 13 | - | 103 | 156 |
| 29 | K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 21:45 | 贵阳 | 13:07 ② | 1179 | 150 | - | 274 | 417 |
| 30 | K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 22:22 | 温州 | 09:48 ② | 745 | 103 | - | 191 | 286 |
| 31 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:45 | 青岛 | 22:09 ② | 1640 | 110 | - | 219 | 343 |
| 32 | T172 | 空调特快 | 广州东 | 05:56 | 南昌 | 06:57 | 85 | 15 | - | 109 | 162 |
| 33 | K1682/K1683 | 快速列车 | 福州 | 05:56 | 长沙 | 11:23 | 334 | 29 | - | 71 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。