| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 玉山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 06:00 | 上海南 | 13:59 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 2 | K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 07:40 | 温州 | 15:05 | 429 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 09:03 | 贵阳 | 05:40 ② | 1495 | 179 | - | 327 | 499 |
| 4 | K1374/K1375 | 空调快速 | 怀化 | 09:07 | 上海南 | 15:55 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | K198/K199 | 空调快速 | 龙岩 | 09:34 | 上海南 | 16:40 | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 6 | 5203 | 普快列车 | 玉山 | 09:38 | 南昌 | 13:56 | 290 | 22 | - | - | - |
| 7 | K8721 | 空调快速 | 玉山 | 11:54 | 南昌 | 15:43 | 290 | 44 | - | 109 | - |
| 8 | 2249 | 空调普快 | 杭州 | 14:34 | 厦门 | 10:14 ② | 840 | 99 | - | 195 | 302 |
| 9 | K1217/K1216 | 空调快速 | 上海南 | 14:50 | 武昌 | 23:02 | 645 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 10 | K1185 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 南昌 | 20:30 | 290 | 44 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 17:33 | 宁波东 | 23:02 | 488 | 70 | - | 131 | 195 |
| 12 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 17:46 | 杭州 | 22:05 | 354 | - | - | - | - |
| 13 | K1271/K1274 | 空调快速 | 杭州 | 18:02 | 成都 | 14:41 ③ | 2488 | 271 | - | 490 | 754 |
| 14 | 1914/1911 | 空调普快 | 成都东 | 18:53 | 温州 | 05:05 ② | 429 | 55 | - | 110 | 167 |
| 15 | 2998 | 普通列车 | 南昌 | 19:29 | 杭州 | 00:57 ② | 354 | 22 | 41 | 63 | 98 |
| 16 | K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 20:47 | 宁波东 | 04:10 ② | 488 | 70 | - | 131 | 195 |
| 17 | 2002 | 空调普快 | 福州 | 21:08 | 南京西 | 08:48 ② | 848 | 99 | - | 195 | 302 |
| 18 | 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 21:48 | 汉口 | 07:10 ② | 665 | 81 | - | 159 | 243 |
| 19 | K1215/K1218 | 空调快速 | 武昌 | 22:13 | 上海南 | 05:28 ② | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 20 | K1186 | 空调快速 | 南昌 | 22:37 | 上海南 | 05:10 ② | 527 | 76 | - | 143 | 215 |
| 21 | K181 | 空调快速 | 上海南 | 23:02 | 昆明 | 09:13 ③ | 2353 | 257 | - | 467 | 720 |
| 22 | K1373/K1376 | 空调快速 | 上海南 | 23:52 | 怀化 | 18:00 ② | 1274 | 158 | - | 290 | 442 |
| 23 | 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 23:59 | 温州 | 07:20 ② | 429 | 55 | - | 110 | 167 |
| 24 | K469 | 空调快速 | 苏州 | 00:01 | 赣州 | 08:15 ② | 646 | 92 | - | 170 | 254 |
| 25 | 2185 | 空调普快 | 杭州 | 00:29 | 南昌 | 05:20 | 290 | 39 | - | 103 | 156 |
| 26 | K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 00:33 | 广州 | 15:45 | 1253 | 158 | - | 290 | 442 |
| 27 | 2001 | 空调普快 | 南京西 | 01:02 | 福州 | 11:32 | 460 | 57 | - | 115 | 175 |
| 28 | 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 01:20 | 南昌 | 05:51 | 290 | 39 | - | 103 | 156 |
| 29 | 2186 | 空调普快 | 南昌 | 01:38 | 杭州 | 07:00 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
| 30 | K527 | 空调快速 | 南京西 | 02:13 | 广州 | 18:10 | 1253 | 158 | - | 290 | 442 |
| 31 | 2250 | 空调普快 | 厦门 | 02:53 | 杭州 | 08:20 | 354 | 46 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。